Вулверхэмптон Livescore результаты Top-scorers
Вулверхэмптон
Тренер:
Эдвардс, Роб
Эдвардс, Роб
Стадион:
Молинью
Молинью
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 4 Буэно, Сантьяго | 29 | 3 | 1 |
| 14 Арокодаре, Толу | 33 | 3 | 1 |
| 36 Мане, Матеуш | 27 | 3 | 1 |
| 21 Gomes, Rodrigo | 22 | 3 | 0 |
| 9 Армстронг, Адам | 14 | 2 | 2 |
| 11 Хи Чхан, Хван | 26 | 2 | 2 |
| 7 Крейци Ии, Ладислав | 28 | 2 | 1 |
| 3 Буэно, Хьюго | 35 | 1 | 2 |
| 27 Беллегарде, Джин-Рикнер | 26 | 1 | 1 |
| 5 Мунетси, Маршалл | 13 | 1 | 1 |
| 8 Гомеш, Жуан | 35 | 1 | 1 |
| 11 Ариас, Джон | 23 | 1 | 0 |
| 7 Андре | 35 | 1 | 0 |
| 74 Edozie, Tom | 3 | 1 | 0 |
| 5 Вольфе, Давид | 22 | 0 | 2 |
| 38 Чачуа, Джексон | 31 | 0 | 1 |
| 28 Лопес, Фер | 9 | 0 | 1 |
| 31 Джонстон, Сэм | 12 | 0 | 0 |
| 2 Доэрти, Матт | 11 | 0 | 0 |
| 1 Са, Йосе | 23 | 0 | 0 |
| 47 Гомес, Эйнджел | 12 | 0 | 0 |
| 14 Каладжич, Саса | 1 | 0 | 0 |
| 12 Хувер, Ки-Яна | 8 | 0 | 0 |
| 24 Гомеш, Тоти | 19 | 0 | 0 |
| 15 Москера, Эрсон | 27 | 0 | 0 |
| 12 Agbadou, Emmanuel | 14 | 0 | 0 |
| 23 Чирева, Таванда | 2 | 0 | 0 |
| 17 Лима, Педро | 9 | 0 | 0 |
| 25 Бентли, Дэниэл | 3 | 0 | 0 |
| 50 Abbey, Jerome | 1 | 0 | 0 |
Обновить