Вуковар 91 Livescore результаты Top-scorers
Вуковар 91
Тренер:
Stipic, Tomislav
Stipic, Tomislav
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 21 Пульич, Яков | 15 | ||
| 10 De Jesus Gonzalez Ruiz, Robin | 7 | ||
| 28 Banovec, Lovro | 3 | ||
| 19 Jurilj, Alen | 2 | ||
| 34 Марио Тадич | 1 | ||
| 5 Caic, Vito | 1 | ||
| 3 Чалханоглу, Керим | 1 | ||
| 91 Марио Тицинович | 0 | ||
| 6 Biljan, Jakov | 0 | ||
| 7 Кнелль, Терлес | 0 | ||
| 30 Pilj, Marin | 0 | ||
| 64 Камачо, Рафаэль | 0 | ||
| 27 Henning, Ricardo-Oliver | 0 | ||
| 36 Koberle, Samuel | 0 | ||
| 23 Gastaldello, Leoni | 0 | ||
| 11 Simmonds, Keyendrah | 0 | ||
| 1 Bulat, Marino | 0 | ||
| 16 Pavicic, Kristijan | 0 | ||
| 22 Suver, Jakov | 0 | ||
| 6 Шабани, Энисс | 0 | ||
| 33 Klanac, Luka | 0 | ||
| 70 Rai | 0 | ||
| 4 Mulac, Dominik | 0 | ||
| 29 Tormin, Tyron | 0 | ||
| 14 Rodrigues Farias Santos, Luiz Filipe | 0 | ||
| 24 Spoljaric, Josip | 0 | ||
| 20 Cabrajic, Kristijan | 0 | ||
| 50 Horvat, Miran | 0 | ||
| 44 Markovic, Matej | 0 | ||
| 42 Djakovic, Antonio | 0 | ||
| 19 Zivkovic, Moreno | 0 | ||
| 35 Gurlica, Jakov | 0 | ||
| 11 Kulusic, Lovre | 0 | ||
| 26 Элез, Йосип | 0 | ||
| 22 Pintol, Denis | 0 | ||
| 25 Pajvancic, Niko | 0 | ||
| 23 Vinkovic, Daniel | 0 | ||
| 8 Bosec, Antonio | 0 | ||
| 4 Сабанович, Халид | 0 | ||
| 5 Vlasenko, Nikita | 0 | ||
| 39 Bugas, Pocholo | 0 |
Обновить