Бохум Livescore результаты Top-scorers
Бохум
Тренер:
Уве Реслер
Уве Реслер
Стадион:
Воновия Рурштадион
Воновия Рурштадион
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 33 Хофманн, Филипп | 32 | 12 | 4 |
| 21 Onyeka, Francis | 30 | 8 | 0 |
| 17 Холтманн, Герит | 24 | 4 | 2 |
| 23 Мийоши, Коджи | 21 | 3 | 2 |
| 29 Alfa-Ruprecht, Farid | 26 | 3 | 2 |
| 16 Маршалл, Каллум | 16 | 2 | 1 |
| 24 Сиссоко, Ибрахима | 6 | 2 | 0 |
| 24 Pannewig, Mats Henry | 27 | 2 | 0 |
| 11 Квартенг, Мориц-Брони | 18 | 2 | 0 |
| 8 Watjen, Kjell-Arik | 25 | 2 | 0 |
| 34 Lenz, Cajetan Benjamin | 30 | 2 | 0 |
| 39 Morgalla, Leandro | 33 | 1 | 0 |
| 9 Сиссоко, Ибрахим | 1 | 0 | |
| 17 Брощинский, Мориц | 1 | ||
| 32 Виттек, Максимилиан | 29 | 0 | 5 |
| 21 Беро, Матуш | 24 | 0 | 1 |
| 20 Лоосли, Ной | 28 | 0 | 1 |
| 13 Olsen, Oliver | 14 | 0 | 1 |
| 1 Хорн, Тимо | 34 | 0 | 0 |
| 35 Koscierski, Kacper | 11 | 0 | 0 |
| 25 Пасслак, Феликс | 16 | 0 | 0 |
| 4 Машович, Эрхан | 13 | 0 | 0 |
| 7 Фогт, Кевин | 10 | 0 | 0 |
| 3 Стромпф, Филипп | 27 | 0 | 0 |
| 45 Обафеми, Майкл | 0 | 0 | |
| 19 Clairicia, Mathias | 9 | 0 | 0 |
| 5 Kleine-Bekel, Colin Noah | 0 | 0 | |
| 26 Rosch, Romario | 0 | 0 | |
| 30 Keumo, Owono-Darnell | 2 | 0 | 0 |
| 25 Hulsenbusch, Daniel | 0 | 0 | |
| 18 Rakneberg, Mikkel | 5 | 0 | 0 |
| 31 Соботтка, Марсель | 2 | 0 | 0 |
Обновить