Торонто Livescore результаты Top-scorers
Торонто
Тренер:
Fraser, Robin
Fraser, Robin
Стадион:
БМО Филд
БМО Филд
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 20 Саллой, Дэниел | 14 | 4 | 3 |
| 9 Сарджент, Джош | 8 | 3 | 1 |
| 17 Aristizabal, Emilio | 13 | 3 | 0 |
| 19 Франклин, Кобе | 11 | 2 | 2 |
| 22 Ларри, Ричмонд | 9 | 2 | 1 |
| 7 Этьен, Дерик | 11 | 2 | 0 |
| 8 Сифуэнтес, Хосе | 10 | 1 | 1 |
| 10 Михайлович, Джордже | 5 | 1 | 1 |
| 25 Циммерманн, Уокер | 11 | 1 | 0 |
| 1 Гавран, Лука | 14 | 1 | 0 |
| 21 Осорио, Хонатан | 14 | 0 | 3 |
| 14 Коэлло, Алонсо | 14 | 0 | 3 |
| 44 Эдвардс, Рахим | 12 | 0 | 0 |
| 2 Винго, Генри | 1 | 0 | 0 |
| 12 Monlouis, Zane | 12 | 0 | 0 |
| 78 Генри, Малик | 11 | 0 | 0 |
| 13 Kuscevic, Benjamin | 6 | 0 | 0 |
| 29 Керр, Деандре | 7 | 0 | 0 |
| 76 Стефановић, Лазар | 6 | 0 | 0 |
| 3 Перейра де Соуза, Матеус | 2 | 0 | 0 |
| 99 Vilsaint, Jules-Anthony | 2 | 0 | 0 |
| 11 Bossenberry, Antone | 2 | 0 | 0 |
| 73 Chisholm, Micah | 2 | 0 | 0 |
| 71 Цимерманцис, Маркус | 2 | 0 | 0 |
| 15 Gomis, Nickseon | 2 | 0 | 0 |
| 38 Gilman, Jackson | 2 | 0 | 0 |
| 79 Bank, Fletcher | 1 | 0 | 0 |
| 7 Корбеану, Теодор | 1 | 0 | 0 |
Обновить