Саутгемптон Livescore результаты Top-scorers
Саутгемптон
Тренер:
Eckert, Tonda
Eckert, Tonda
Стадион:
Сент-Мэри
Сент-Мэри
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 9 Армстронг, Адам | 29 | 11 | 3 |
| 10 Azaz, Finn | 43 | 10 | 5 |
| 11 Стюарт, Росс | 27 | 9 | 3 |
| 3 Мэннинг, Райан | 45 | 8 | 7 |
| 9 Ларин, Сайль | 18 | 8 | 1 |
| 13 Сциенца, Лео | 39 | 7 | 9 |
| 6 Харвуд-Беллис, Тэйлор | 43 | 7 | 1 |
| 19 Archer, Cameron | 30 | 4 | 3 |
| 24 Charles, Shea | 33 | 4 | 1 |
| 27 Matsuki, Kuryu | 22 | 4 | 0 |
| 4 Даунес, Флин | 38 | 3 | 0 |
| 14 Бри, Джеймс | 20 | 2 | 2 |
| 20 Jander, Caspar | 38 | 2 | 1 |
| 5 Стивенс, Джек | 32 | 2 | 0 |
| 46 Robinson, Jay | 26 | 2 | 0 |
| 15 Вуд-Гордон, Натан | 37 | 1 | 0 |
| 18 Fellows, Tom | 38 | 0 | 5 |
| 23 Edozie, Samuel | 14 | 0 | 2 |
| 26 Фрейзер, Райан | 16 | 0 | 1 |
| 34 Welington | 19 | 0 | 1 |
| 18 Фернандеш, Матеуш | 3 | 0 | 1 |
| 24 Jelert Kristensen, Elias | 8 | 0 | 1 |
| 17 Quarshie, Joshua | 13 | 0 | 1 |
| 1 Маккарти, Алекс | 7 | 0 | 0 |
| 28 Ромеу, Ориоль | 6 | 0 | 0 |
| 2 Мадс Рорслев | 9 | 0 | 0 |
| 1 Перец, Даниэль | 22 | 0 | 0 |
| 2 Сугавара, Юкинари | 2 | 0 | 0 |
| 20 Dibling, Tyler | 1 | 0 | 0 |
| 42 Downs, Damion | 11 | 0 | 0 |
| 48 Bragg, Cameron | 17 | 0 | 0 |
| 49 Oyekunle, Nicholas | 3 | 0 | 0 |
| 53 Williams, Barnaby | 1 | 0 | 0 |
Обновить