Слован Livescore результаты Top-scorers
Слован
Тренер:
Вайсс, Владимир
Вайсс, Владимир
Стадион:
Тегельне поле
Тегельне поле
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 9 Спорар, Андраз | 12 | ||
| 11 Барсегян, Тигран | 10 | ||
| 18 Marcelli, Nino | 7 | ||
| 9 Кухаревич, Николай | 6 | ||
| 10 Толич, Марко | 5 | ||
| 21 Мак, Роберт | 3 | ||
| 97 Офори, Кельвин | 3 | ||
| 2 Блэкман, Сезар | 2 | ||
| 19 Игнатенко, Даниил | 2 | ||
| 5 Ibrahim, Rahim | 2 | ||
| 18 Gajdos, Artur | 2 | ||
| 7 Вайсс, Владимир | 2 | ||
| 15 Маркович, Светозар | 2 | ||
| 4 Кашиа, Гурам | 1 | ||
| 57 Cruz, Sandro | 1 | ||
| 15 Стрелец, Давид | 1 | ||
| 12 Бажрич, Кенан | 0 | ||
| 88 Саввидис, Кириакос | 0 | ||
| 23 Такач, Доминик | 0 | ||
| 14 Yirajang, Alasana | 0 | ||
| 19 Fogning, Sidoine | 0 | ||
| 6 Виммер, Кевин | 0 | ||
| 6 Pokorny, Peter | 0 | ||
| 31 Trnovsky, Martin | 0 | ||
| 44 Мачик, Матус | 0 | ||
| 95 Рогинич, Марко | 0 | ||
| 23 Sharani, Zuberu | 0 | ||
| 30 Griger, Adam | 0 | ||
| 88 Matsuoka, Daiki | 0 |
Обновить