Сассуоло Livescore результаты Top-scorers
Сассуоло
Тренер:
Гроссо, Фабио
Гроссо, Фабио
Стадион:
Гиглио
Гиглио
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 99 Пинамонти, Андреа | 36 | 9 | 3 |
| 10 Верарди, Доменико | 26 | 8 | 4 |
| 45 Лорьян, Арманд | 38 | 7 | 8 |
| 8 Коне, Исмаэль | 35 | 6 | 0 |
| 18 Торстведт, Кристиан | 32 | 4 | 4 |
| 7 Volpato, Cristian | 24 | 2 | 4 |
| 80 Мухаремович, Тарик | 32 | 2 | 2 |
| 20 Фадера, Алье | 28 | 2 | 1 |
| 23 Гарсия, Улиссес | 13 | 1 | 2 |
| 18 Матич, Неманья | 34 | 1 | 1 |
| 8 Нзола, М'Бала | 14 | 1 | 1 |
| 44 Яннони, Эдоардо | 15 | 1 | 0 |
| 6 Валюкевич, Себастьян | 34 | 0 | 1 |
| 5 Липани, Луца | 24 | 0 | 1 |
| 50 Бакола, Дэррил | 6 | 0 | 1 |
| 4 Felipe de Jesus Gomes, Pedro | 2 | 0 | 1 |
| 19 Романья, Филиппо | 5 | 0 | 0 |
| 77 Пьерини, Николас | 11 | 0 | 0 |
| 11 Болока, Даниэль | 2 | 0 | 0 |
| 5 Канде, Фали | 12 | 0 | 0 |
| 13 Турати, Стефано | 6 | 0 | 0 |
| 24 Моро, Лука | 14 | 0 | 0 |
| 8 Гион, Андреа | 1 | 0 | 0 |
| 3 Дойг, Джош | 30 | 0 | 0 |
| 49 Мурич, Ариянет | 32 | 0 | 0 |
| 21 Идзес, Джей | 35 | 0 | 0 |
| 40 Вранкс, Астер | 16 | 0 | 0 |
| 25 Coulibaly, Woyo | 20 | 0 | 0 |
| 26 Оденталь, Кас | 1 | 0 | 0 |
| 14 Скеллеруп, Лаурс | 1 | 0 | 0 |
| 33 Франжелла, Кристиан | 1 | 0 | 0 |
| 16 Дзакки, Джоэле | 1 | 0 | 0 |
| 31 Маккьони, Томазо | 1 | 0 | 0 |
Обновить