Риу Аве Livescore результаты Top-scorers
Риу Аве
Тренер:
Sylaidopoulos, Sotiris
Sylaidopoulos, Sotiris
Стадион:
Эштадиу дос Аркош
Эштадиу дос Аркош
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 19 Фернандес Силва, Клэйтон | 19 | 10 | 6 |
| 17 Andre | 19 | 7 | 3 |
| 11 Blesa, Jalen | 12 | 6 | 0 |
| 18 Spikic, Dario | 29 | 2 | 3 |
| 17 Врушай, Мариос | 31 | 1 | 2 |
| 5 Ntoi, Andreas | 29 | 1 | 2 |
| 80 Pohlmann, Ole | 30 | 1 | 1 |
| 32 Брабеч, Якуб | 24 | 1 | 1 |
| 7 Bezerra de Oliveira, Diogo | 16 | 1 | 1 |
| 10 Агилера, Брэндон | 19 | 1 | 0 |
| 44 Nikitscher, Tamas | 26 | 1 | 0 |
| 54 Liavas, Georgios | 24 | 0 | 1 |
| 3 Афанасиу, Николаос | 17 | 0 | 1 |
| 6 Abbey, Nelson | 26 | 0 | 1 |
| 9 Monteiro, Tamble | 12 | 0 | 1 |
| 7 Новаис, Жоао | 2 | 0 | 0 |
| 28 Гуаль, Марк | 10 | 0 | 0 |
| 37 Панзо, Джонатан | 14 | 0 | 0 |
| 1 Miszta, Cezary | 21 | 0 | 0 |
| 19 Papakanellos, Antonis | 20 | 0 | 0 |
| 29 Bakoulas, Theofanis | 3 | 0 | 0 |
| 23 Petrasso, Francisco | 23 | 0 | 0 |
| 20 Tome, Joao | 18 | 0 | 0 |
| 21 Граса, Жоао | 8 | 0 | 0 |
| 27 Medina, Tobias | 1 | 0 | 0 |
| 77 Ричардс, Омар | 13 | 0 | 0 |
| 17 Да Силва Морейро, Эрик | 3 | 0 | 0 |
| 63 Lomboto, Julien | 6 | 0 | 0 |
| 18 Chamorro, Kevin | 3 | 0 | 0 |
| 14 Zoabi, Karem | 5 | 0 | 0 |
| 99 Van Der Gouw, Ennio | 9 | 0 | 0 |
| 15 Бута, Леонарду | 2 | 0 | 0 |
| 39 Teixeira Lopes da Conceicao, Gustavo | 13 | 0 | 0 |
| 8 da Silva, Ryan Guilherme | 12 | 0 | 0 |
| 25 Lobato, Rafael Genuino | 2 | 0 | 0 |
Обновить