Реймс Livescore результаты Top-scorers
Реймс
Тренер:
Geraerts, Karel
Geraerts, Karel
Стадион:
Стад Огюст Делон
Стад Огюст Делон
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 17 Накамура, Кеито | 10 | ||
| 85 Ибрахим, Хафиз Умар | 6 | ||
| 87 Martial Tia, Ange | 5 | ||
| 10 Теума, Тедди | 4 | ||
| 9 Дарамю, Мохаммед | 4 | ||
| 24 Гбане, Роман Мори Диаман | 3 | ||
| 7 Diarra, Thiemoko | 3 | ||
| 11 Салама, Амин | 2 | ||
| 27 Bojang | 2 | ||
| 5 Паллойс, Николас | 1 | ||
| 18 Акиеме, Серджио | 1 | ||
| 14 Леаутеы, Антуан | 1 | ||
| 17 Bassette, Norman | 1 | ||
| 67 Дьякон, Мамаду | 1 | ||
| 92 Коне, Абдул | 1 | ||
| 86 Заби, Патрик | 1 | ||
| 29 Джордан Сьебатше, Теосон | 0 | ||
| 6 Leoni, Theo | 0 | ||
| 2 Окуму, Джозеф | 0 | ||
| 4 Бузи, Максим | 0 | ||
| 14 Хадра, Реда | 0 | ||
| 90 Бенхаттаб, Яссин | 0 | ||
| 30 Finn, John Joe Patrick | 0 | ||
| 10 Diakite, Oumar | 0 | ||
| 22 Kotto, Samuel | 0 | ||
| 8 Фофана, Яя Кадер | 0 | ||
| 29 Jaouen, Ewen | 0 | ||
| 28 N'Tamon, Elie | 0 | ||
| 3 Sekine, Hiroki | 0 | ||
| 93 Ali Diadi, Mohamed | 0 |
Обновить