Ноттингем Форест Livescore результаты Top-scorers
Ноттингем Форест
Тренер:
Перейра, Витор
Перейра, Витор
Стадион:
Сити Граунд
Сити Граунд
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 10 Гиббс-Уайт, Морган | 37 | 15 | 4 |
| 19 Жезус, Игор | 37 | 6 | 4 |
| 8 Андерсон, Эллиот | 38 | 4 | 4 |
| 9 Авонийи, Тайво | 17 | 4 | 1 |
| 7 Хадсон-Одои, Каллум | 30 | 3 | 4 |
| 9 Вуд, Крис | 15 | 3 | 0 |
| 3 Уильямс, Неко | 37 | 2 | 3 |
| 6 Сангаре, Ибраим | 28 | 2 | 2 |
| 37 Savona, Nicolo | 14 | 2 | 0 |
| 21 Хатчинсон, Омари | 31 | 1 | 5 |
| 16 Домингес, Николас | 27 | 1 | 1 |
| 11 Ндоэ, Дэн | 24 | 1 | 1 |
| 4 Морато | 21 | 1 | 0 |
| 5 Мурилло | 25 | 1 | 0 |
| 20 Лукка, Лоренцо | 4 | 1 | 0 |
| 22 Йейтс, Райан | 22 | 0 | 2 |
| 29 Баква, Дилан | 14 | 0 | 2 |
| 34 Айна, Ола | 18 | 0 | 1 |
| 24 МакЭйти, Джеймс | 14 | 0 | 1 |
| 26 Селс, Матц | 31 | 0 | 0 |
| 47 Зинченко, Александр | 5 | 0 | 0 |
| 31 Миленкович, Никола | 38 | 0 | 0 |
| 13 Виктор, Джон | 5 | 0 | 0 |
| 9 Калимуэндо, Арно | 9 | 0 | 0 |
| 44 Абботт, Зак | 3 | 0 | 0 |
| 23 Кунья, Жаир | 9 | 0 | 0 |
| 27 Ортега, Штефан | 3 | 0 | 0 |
| 1 Гунн, Ангус | 1 | 0 | 0 |
| 25 Нетц, Лука | 7 | 0 | 0 |
| 26 Силва, Жота | 1 | 0 | 0 |
Обновить