Ньюкасл Livescore результаты Top-scorers
Ньюкасл
Тренер:
Хау, Эдди
Хау, Эдди
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Сент-Джеймс Парк
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 39 Гимараэс, Бруно | 29 | 9 | 5 |
| 27 Вольтемаде, Ник | 33 | 8 | 3 |
| 11 Барнс, Харви | 37 | 7 | 1 |
| 18 Осула, Вильям | 24 | 7 | 0 |
| 10 Гордон, Энтони | 26 | 6 | 2 |
| 12 Тшау, Малик | 35 | 4 | 0 |
| 23 Мерфи, Джакоб | 33 | 3 | 2 |
| 41 Рэмси, Джейкоб | 28 | 2 | 3 |
| 7 Жоэлинтон | 27 | 2 | 1 |
| 67 Майли, Льюис | 23 | 1 | 4 |
| 33 Бёрн, Дэн | 29 | 1 | 2 |
| 3 Холл, Льюис | 30 | 1 | 1 |
| 9 Висса, Йоан | 19 | 1 | 0 |
| 4 Ботман, Свен | 25 | 1 | 0 |
| 28 Уиллок, Джо | 24 | 0 | 2 |
| 8 Тонали, Сандро | 35 | 0 | 2 |
| 2 Триппьер, Киран | 21 | 0 | 1 |
| 21 Ливраменто, Тино | 17 | 0 | 1 |
| 11 Эланга, Энтони | 32 | 0 | 1 |
| 5 Шер, Фабиан | 16 | 0 | 0 |
| 1 Попе, Ник | 27 | 0 | 0 |
| 32 Рамсдейл, Аарон | 12 | 0 | 0 |
| 37 Murphy, Alex | 2 | 0 | 0 |
| 20 Крафт, Эмиль | 1 | 0 | 0 |
| 24 Ласселлс, Джамал | 2 | 0 | 0 |
Обновить