ЛДУ Кито Livescore результаты Top-scorers
ЛДУ Кито
Тренер:
Nunes, Tiago
Nunes, Tiago
Стадион:
Estadio Rodrigo Paz Delgado
Estadio Rodrigo Paz Delgado
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 16 Дейверсон | 4 | ||
| 13 Корозо, Дженнер | 3 | ||
| 7 Redes, Rodney | 2 | ||
| 44 Segovia, Luis | 1 | ||
| 20 Cornejo, Fernando | 1 | ||
| 11 Estrada, Michael | 1 | ||
| 8 Pretell, Jesus | 1 | ||
| 99 Tobar Luna, Cristian Alejandro | 1 | ||
| 4 Аде, Рикардо | 1 | ||
| 14 Кинтерос, Хосе | 0 | ||
| 5 Минда, Кевин | 0 | ||
| 33 Кинонез, Леонель | 0 | ||
| 9 Медина, Джейсон | 0 | ||
| 1 Валье, Гонсало | 0 | ||
| 3 Мина, Ричард | 0 | ||
| 15 Вильямиль, Габриэль | 0 | ||
| 30 Allala Menendez, Gian Franco | 0 | ||
| 23 Quinonez, Yerlin | 0 | ||
| 28 Josue Cuero | 0 | ||
| 10 Альварадо, Александр | 0 | ||
| 27 Mina, Ruddy | 0 | ||
| 26 Caicedo Porozo, Josue Javier | 0 | ||
| 22 Домингес, Александер | 0 | ||
| 31 De la Cruz, Daniel | 0 | ||
| 21 Castillo, Ederson | 0 | ||
| 25 Ortiz, Patrick | 0 | ||
| 26 Caicedo, Josue | 0 | ||
| 32 Gomez, Andres | 0 |
Обновить