Лозанна-Уши Livescore результаты Top-scorers
Лозанна-Уши
Тренер:
Далибор Стеванович
Далибор Стеванович
Стадион:
Colovray Sports Centre
Colovray Sports Centre
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 10 Caddy, Warren | 9 | ||
| 13 Bah, Keasse | 7 | ||
| 77 Tritten, Vasco | 7 | ||
| 25 Чинвенду Йохан Нкама | 6 | ||
| 34 Суттер, Никола | 5 | ||
| 7 Nomel, L. | 5 | ||
| 11 Sartoretti, Malko | 5 | ||
| 10 Garcia, Nathan | 5 | ||
| 28 Kaloga, Issa | 3 | ||
| 8 Хуго Фаргуес | 2 | ||
| 3 Conus, Bastien | 2 | ||
| 88 Lusuena, Nehemie | 1 | ||
| 30 Sutter, Patrick | 1 | ||
| 21 Mendy, Francois | 1 | ||
| 1 Дани Роджер Борнанд | 0 | ||
| 24 Огу, Акичи | 0 | ||
| 71 Malula, Breston | 0 | ||
| 29 Gelato, Luca | 0 | ||
| 92 N Dabrou, Latta Ryan | 0 | ||
| 23 Kadima, Ryan | 0 | ||
| 44 Lukembila, Henoc | 0 | ||
| 43 de Oliveira, Lion | 0 | ||
| 17 Mafoumbi, Exauce | 0 | ||
| 22 Барбе, Тео | 0 | ||
| 44 Besson, Leo | 0 | ||
| 26 Socka, Loic | 0 | ||
| 70 Djoumgoue, Matteo Djoumgoue | 0 |
Обновить