Фортуна Livescore результаты Top-scorers
Фортуна
Тренер:
Бёйс, Данни
Бёйс, Данни
Стадион:
Фортуна Ситтард Стадион
Фортуна Ситтард Стадион
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 9 Сирхейс, Кай | 30 | 12 | 1 |
| 7 Ихаттарен, Мохаммед | 28 | 6 | 10 |
| 19 Гладон, Пауль | 31 | 5 | 1 |
| 23 Бриттейн, Филип | 32 | 4 | 1 |
| 19 Лонвейк, Джастин | 15 | 4 | 0 |
| 21 Дейвестейн, Ланс | 15 | 3 | 2 |
| 7 Петерсон, Кристоффер | 34 | 3 | 1 |
| 18 Лимниос, Димитрис | 34 | 2 | 6 |
| 90 Aiko, Makan | 13 | 2 | 1 |
| 23 Хюбнер, Джастин | 25 | 2 | 1 |
| 77 Туньич, Лука | 16 | 2 | 0 |
| 5 Укили, Яссин | 13 | 2 | 0 |
| 44 Маркес, Иван | 32 | 1 | 0 |
| 12 Пинту, Иву | 28 | 0 | 5 |
| 35 Касанвирйо, Нерайшо | 16 | 0 | 2 |
| 8 Далхаус, Яспер | 26 | 0 | 1 |
| 80 Фоссо, Райан | 17 | 0 | 1 |
| 10 Халилович, Ален | 5 | 0 | 1 |
| 31 Брандерхорст, Маттейс | 24 | 0 | 0 |
| 4 Адевойе, Шон | 28 | 0 | 0 |
| 20 Мишу, Эдуар | 20 | 0 | 0 |
| 5 Мендес, Хубуланг | 6 | 0 | 0 |
| 88 Kerkez, Marko | 3 | 0 | 0 |
| 46 Gbemou, Moussa | 3 | 0 | 0 |
| 6 ван Оттеле, Сиб | 15 | 0 | 0 |
| 22 Бастьен, Самюэль | 6 | 0 | 0 |
| 38 Схенкхейзен, Тристан | 4 | 0 | 0 |
| 47 Laoukili, Amin | 1 | 0 | 0 |
| 1 Копманс, Люк | 10 | 0 | 0 |
| 45 Johnson, Owen | 4 | 0 | 0 |
| 42 Bisschops, Daan | 1 | 0 | 0 |
| 36 Korkmazyrek, Hasip | 1 | 0 | 0 |
| 40 Buyukhan, Gani Durmus | 1 | 0 | 0 |
Обновить