Копенгаген Livescore результаты Top-scorers
Копенгаген
Тренер:
Свенссон, Бо
Свенссон, Бо
Стадион:
Паркен
Паркен
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 11 Ларссон, Джордан | 33 | 13 | 9 |
| 9 Мукоко, Юсуфа | 25 | 11 | 2 |
| 10 Элйоноусси, Мохамед | 30 | 7 | 7 |
| 7 Классон, Виктор | 30 | 6 | 1 |
| 16 Роберт | 24 | 4 | 1 |
| 7 Ашури, Элиас | 21 | 3 | 4 |
| 21 Мадсен, Мадс Эмиль | 23 | 3 | 2 |
| 39 Дадасон, Виктор | 18 | 3 | 1 |
| 36 Клем, Уилльям | 25 | 2 | 2 |
| 14 Корнелиус, Андреас | 18 | 2 | 1 |
| 8 Маттссон, Магнус | 6 | 2 | 1 |
| 6 Хатцидиакос, Пантелис | 28 | 2 | 0 |
| 20 Сузуки, Дзюнносюкэ | 22 | 2 | 0 |
| 22 Заге, Йорам | 7 | 2 | 0 |
| 44 Vianney, Geovanni | 10 | 2 | 0 |
| 27 Делай, Томас | 22 | 1 | 2 |
| 4 Лопес, Маркос | 29 | 1 | 2 |
| 21 Лерагер, Лукас | 17 | 1 | 1 |
| 5 Габриэль Перейра | 26 | 1 | 1 |
| 17 Аурелио Бута | 12 | 1 | 0 |
| 42 Гарананга, Мунаше | 5 | 1 | 0 |
| 13 Huescas, Rodrigo | 10 | 0 | 4 |
| 25 Йоргенсен, Матиас | 12 | 0 | 1 |
| 24 Мелинг, Биргер | 18 | 0 | 1 |
| 23 Котарски, Доминик | 31 | 0 | 1 |
| 31 Рунарссон, Рунар | 2 | 0 | 0 |
| 9 Онугха, Герман | 1 | 0 | 0 |
| 23 Ричардсон, Амир | 4 | 0 | 0 |
| 12 Фрохольдт, Виктор | 1 | 0 | 0 |
| 7 Hojer, Oliver | 5 | 0 | 0 |
| 18 Myrie, Kenay | 2 | 0 | 0 |
Обновить