Чарльтон Livescore результаты Top-scorers
Чарльтон
Тренер:
Джонс, Натан
Джонс, Натан
Стадион:
Валли
Валли
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 14 Carey, Sonny | 43 | 8 | 1 |
| 23 Келман, Чарли | 30 | 6 | 1 |
| 9 Дайкс, Линдон | 17 | 3 | 3 |
| 7 Campbell, Tyreece | 43 | 3 | 2 |
| 41 Ниббз, Харви | 23 | 3 | 0 |
| 3 Джайлсфи, Макоули | 32 | 2 | 0 |
| 26 Rankin Costello, Joe | 20 | 2 | 0 |
| 9 Олаофе, Исаак | 23 | 1 | 2 |
| 11 Leaburn, Miles | 35 | 1 | 1 |
| 24 Годден, Мэтт | 9 | 1 | 0 |
| 8 Берри, Люк | 15 | 1 | 0 |
| 15 Коади, Конор | 9 | 1 | 0 |
| 5 Джонс, Ллойд | 43 | 1 | 0 |
| 32 Берк, Рис | 14 | 1 | 0 |
| 15 Apter, Robert | 13 | 1 | 0 |
| 77 Fevrier, Jayden Raymond | 8 | 1 | 0 |
| 44 Clarke, Harrison Thomas | 16 | 0 | 2 |
| 10 Дохерти, Грег | 36 | 0 | 1 |
| 2 Ремси, Кейн | 38 | 0 | 1 |
| 19 Chambers, Luke | 14 | 0 | 1 |
| 1 Камински, Томас | 35 | 0 | 0 |
| 11 Хернандез, Онель | 7 | 0 | 0 |
| 17 Белл, Амарии | 32 | 0 | 0 |
| 25 Мэннион, Уильям | 8 | 0 | 0 |
| 6 Ковентри, Конор | 39 | 0 | 0 |
| 16 Edwards, Josh | 7 | 0 | 0 |
| 28 Shichenje, Collins | 3 | 0 | 0 |
| 18 Anderson, Karoy | 11 | 0 | 0 |
| 38 Laqeretabua, Joshua | 1 | 0 | 0 |
| 37 Fullah, Ibrahim | 11 | 0 | 0 |
| 36 Gough, Keenan | 3 | 0 | 0 |
Обновить