Бристоль Сити Livescore результаты Top-scorers
Бристоль Сити
Тренер:
Ходжсон, Рой
Ходжсон, Рой
Стадион:
Эштон Гэйт
Эштон Гэйт
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 10 Твайн, Скотт | 45 | 11 | 5 |
| 18 Riis Jakobsen, Emil | 44 | 9 | 2 |
| 20 Bell, Sam | 13 | 5 | 1 |
| 17 Сайкс, Марк | 38 | 4 | 1 |
| 30 Armstrong, Sinclair | 41 | 4 | 0 |
| 2 МакКрори, Росс | 39 | 3 | 6 |
| 4 Randell, Adam | 44 | 3 | 2 |
| 5 Atkinson, Robert | 25 | 3 | 1 |
| 6 Берд, Макс | 15 | 2 | 1 |
| 14 Хорват, Томи | 15 | 1 | 4 |
| 16 Дикки, Роберт | 33 | 1 | 1 |
| 11 Бюргзорг, Делано | 15 | 1 | 1 |
| 40 Морси, Сэм | 18 | 1 | 0 |
| 38 Эйл, Ной | 15 | 1 | 0 |
| 21 Борхес, Нето | 38 | 0 | 4 |
| 12 Найт, Джейсон | 34 | 0 | 2 |
| 25 Камерон Принг | 25 | 0 | 2 |
| 27 Корник, Гарри | 1 | 0 | 0 |
| 19 Tanner, George | 33 | 0 | 0 |
| 23 Vitek, Radek | 41 | 0 | 0 |
| 5 Roberts, Haydon | 12 | 0 | 0 |
| 9 Mayulu, Fally | 10 | 0 | 0 |
| 44 Эрти, Джордж | 10 | 0 | 0 |
| 19 Thomas, Olly | 3 | 0 | 0 |
| 29 Pecover, Leo | 3 | 0 | 0 |
| 8 Уильямс, Джо | 2 | 0 | 0 |
Обновить