Брайтон энд Хоув Альбион Livescore результаты Top-scorers
Брайтон энд Хоув Альбион
Тренер:
Хюрцелер, Фабиан
Хюрцелер, Фабиан
Стадион:
Фолмер Amex Стэдиум
Фолмер Amex Стэдиум
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 18 Уэлбек, Дэнни | 37 | 13 | 1 |
| 25 Гомес, Диего | 32 | 5 | 1 |
| 13 Хиншельвуд, Джек | 27 | 4 | 3 |
| 11 Минте, Янкуба | 34 | 3 | 4 |
| 10 Руттер, Джорджиньо | 32 | 3 | 3 |
| 6 Ван Хекке, Ян Паул | 36 | 3 | 3 |
| 26 Айари, Ясин Аббас | 29 | 3 | 3 |
| 22 Митома, Каору | 25 | 3 | 1 |
| 12 Виффер, Матс | 26 | 2 | 3 |
| 5 Де Кайпер, Максим | 30 | 2 | 3 |
| 19 Костулас, Хараламбос | 21 | 2 | 1 |
| 13 Гросс, Паскаль | 19 | 1 | 3 |
| 20 Милнер, Джеймс | 20 | 1 | 1 |
| 9 Цимас, Стефанос | 9 | 1 | 1 |
| 7 Груда, Брайан | 18 | 1 | 1 |
| 5 Данк, Льюис | 33 | 1 | 0 |
| 34 Вельтман, Джоэл | 24 | 1 | 0 |
| 24 Кадиоглу, Ферди | 37 | 1 | 0 |
| 33 О'Райли, Мэтт | 6 | 1 | 0 |
| 21 Боскальи, Оливье | 12 | 0 | 1 |
| 1 Вербрюгген, Барт | 38 | 0 | 0 |
| 42 Коппола, Диего | 5 | 0 | 0 |
| 17 Балеба, Карлос | 31 | 0 | 0 |
| 22 Уотсон, Том | 6 | 0 | 0 |
| 26 Найт, Джо | 1 | 0 | 0 |
| 53 Howell, Harry | 3 | 0 | 0 |
| 58 Ориола, Нехемайя | 1 | 0 | 0 |
| 7 Марч, Солли | 4 | 0 | 0 |
Обновить