Блэкберн Livescore результаты Top-scorers
Блэкберн
Тренер:
О'Нил, Майкл
О'Нил, Майкл
Стадион:
Ивуд Парк
Ивуд Парк
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 23 Охаши, Юки | 44 | 9 | 0 |
| 11 Gudjohnsen, Andri | 27 | 7 | 0 |
| 10 Кантуэлл, Тодд | 27 | 6 | 2 |
| 29 Йоргенсен, Матиас | 17 | 5 | 0 |
| 25 Моришита, Рёя | 35 | 2 | 8 |
| 12 Миллер, Льюис | 31 | 2 | 2 |
| 17 Carter, Hayden | 10 | 2 | 0 |
| 24 Baradji, Moussa | 29 | 2 | 0 |
| 2 Alebiosu, Ryan | 37 | 1 | 4 |
| 19 Хеджес, Райан | 23 | 1 | 2 |
| 7 Kargbo, Augustus | 11 | 1 | 1 |
| 20 Cashin, Eiran Joe | 14 | 1 | 1 |
| 28 Форшоу, Адам | 20 | 1 | 0 |
| 6 Трондстад, Сондре | 30 | 0 | 2 |
| 4 Рибейру, Юри | 20 | 0 | 1 |
| 14 De Neve, Dion | 27 | 0 | 1 |
| 8 Таварес, Сидней | 13 | 0 | 1 |
| 43 Pratt, George | 11 | 0 | 1 |
| 28 Powell, Brandon | 1 | 0 | 1 |
| 22 Toth, Balazs | 31 | 0 | 0 |
| 1 Пирс, Эйнсли | 14 | 0 | 0 |
| 3 Пикеринг, Гарри | 14 | 0 | 0 |
| 16 Уортон, Скотт | 12 | 0 | 0 |
| 15 Маклафлин, Шон | 42 | 0 | 0 |
| 29 Гуйе, Махтар | 16 | 0 | 0 |
| 18 Henriksson, Axel | 18 | 0 | 0 |
| 5 Gardner-Hickman, Taylor | 28 | 0 | 0 |
| 26 O'Riordan, Connor | 5 | 0 | 0 |
| 38 Atcheson, Tom | 10 | 0 | 0 |
| 31 Montgomery, Kristi | 17 | 0 | 0 |
| 40 Litherland, Matthew | 4 | 0 | 0 |
| 52 Dlamini, Nathan | 4 | 0 | 0 |
| 47 Doherty, Aodhan | 3 | 0 | 0 |
| 21 Афолайан, Оладапо | 7 | 0 | 0 |
| 54 Joseph, Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 27 Редмонд, Нейтан | 1 | 0 | 0 |
Обновить