Аустрия Livescore результаты Top-scorers
Аустрия
Тренер:
Helm, Stephan
Helm, Stephan
Стадион:
Дженерали Арена
Дженерали Арена
Показать:
Состав: /
Бомбардиры
| Игрок | И | Голы | Ассист |
|---|---|---|---|
| 19 Эггештайн, Йоханнес | 29 | 9 | 6 |
| 5 Barry, Abubakr | 28 | 4 | 4 |
| 14 Boateng, Kelvin | 20 | 4 | 0 |
| 13 Lee, Taeseok | 30 | 3 | 4 |
| 30 Fischer, Manfred | 32 | 3 | 3 |
| 11 Саркария, Манприт | 15 | 3 | 3 |
| 9 Botic, Noah | 13 | 3 | 1 |
| 26 Рантфл, Рейнхолд | 32 | 3 | 0 |
| 24 Плавотич, Тин | 25 | 2 | 1 |
| 15 Драгович, Александар | 28 | 2 | 0 |
| 20 Saljic, Sanel | 22 | 1 | 3 |
| 28 Wiesinger, Philipp | 29 | 1 | 1 |
| 7 Фитц, Доминик | 3 | 1 | 1 |
| 60 Radonjic, Dejan | 14 | 1 | 0 |
| 29 Raguz, Marko | 10 | 1 | 0 |
| 40 Schablas, Matteo | 8 | 1 | 0 |
| 36 Markovic, Vasilije | 13 | 0 | 1 |
| 1 Радлингер, Самуэль | 32 | 0 | 0 |
| 21 Гюнюш, Хаким | 4 | 0 | 0 |
| 46 Handl, Johannes | 17 | 0 | 0 |
| 16 Kang-hee, Lee | 22 | 0 | 0 |
| 6 Maybach, Philipp | 23 | 0 | 0 |
| 23 Aleksa, Konstantin | 4 | 0 | 0 |
| 18 Nisandzic, Dominik | 1 | 0 | 0 |
| 17 Osterreicher, Marijan | 5 | 0 | 0 |
| 7 Vucic, Romeo | 5 | 0 | 0 |
| 47 Abdoulaye, Kante | 2 | 0 | 0 |
| 20 Morth, Romeo | 2 | 0 | 0 |
| 22 Wustinger, Florian | 6 | 0 | 0 |
| 66 Ндукве, Ифеани | 1 | 0 | 0 |
Обновить