Лиги
Формат коэффициентов
НОВОЕ: Букмекеры
Мы используем файлы cookie. Просматривая наш сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Политика конфиденциальности куки

Papatheodorou, Ioanna

Имя: Papatheodorou, Ioanna
Команда: Ауд-Хеверли Лёвен (Жен)
Позиция: Полузащитник
Страна: Греция
Дата рождения: 2003-11-27

Papatheodorou Ioanna Последние матчи

Матч Сыгранные минуты alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 28’ 0 0 0 0 победы
0 64’ 0 0 0 0 победы
0 46’ 0 0 0 0 победы
Не в заявке lose
На скамейке lose
На скамейке lose
6.3 56’ 0 0 0 0 ничьи
0 79’ 0 0 0 0 победы
6.5 12’ 0 0 0 0 ничьи
На скамейке lose
6.3 57’ 0 0 0 0 победы
7.1 84’ 0 0 0 0 ничьи
0 19’ 0 0 0 0 ничьи
0 26’ 0 0 0 0 победы
0 27’ 0 0 0 0 победы
0 19’ 0 0 0 0 победы
6 80’ 0 0 0 0 lose
Показать больше матчей

Карьера

Национальные лиги | Международные кубки | Национальная сборная
Рейтинг игрока основан на проприетарном алгоритме, который учитывает действия с мячом, эффективность в атаке и обороне, а также прямое влияние игрока на исход матча

Вы сможете получить такие данные о игроке Papatheodorou Ioanna, игры с его участием, статистика в матчах, расписание будущих игр.

Футбольный игрок - актуальна информация:

Клуб - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен). Страна клуба - Бельгия. Возраст – 22.

Papatheodorou Ioanna последние матчи

Последний матч с участием футболиста - Фарерские острова (Жен) - Греция (Жен). Papatheodorou Ioanna игры, в которых принял участие:
  • Фарерские острова (Жен) - Греция (Жен) | 14 Апр 2026 | 2:3 Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа
  • Греция (Жен) - Фарерские острова (Жен) | 07 Мар 2026 | 2:0 Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа
  • Греция (Жен) - Грузия (Жен) | 03 Мар 2026 | 3:0 Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа
  • Арсенал ЛФК (Жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 18 Фев 2026 | 3:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) - Арсенал ЛФК (Жен) | 11 Фев 2026 | 0:4 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) - Арсенал ЛФК (Жен) | 17 Дек 2025 | 0:3 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • ПСЖ (жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 09 Дек 2025 | 0:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Греция (Жен) - Беларусь (Жен) | 29 Ноя 2025 | 2:0 Товарищеские матчи, Женщины
  • Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) - Рома (Жен) | 20 Ноя 2025 | 1:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Барселона (Жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 12 Ноя 2025 | 3:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) - Твенте (Жен) | 15 Окт 2025 | 2:1 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Париж (жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 07 Окт 2025 | 2:2 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) - Ворскла (жен) | 18 Сен 2025 | 0:0 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Ворскла (жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 11 Сен 2025 | 0:2 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Русенгорд (жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 30 Авг 2025 | 2:3 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • 2000 Сараево (жен) - Ауд-Хеверли Лёвен (Жен) | 27 Авг 2025 | 1:2 Лига Чемпионов УЕФА среди женщин
  • Бельгия (Жен) - Греция (Жен) | 26 Июн 2025 | 2:0 Товарищеские матчи, Женщины

Papatheodorou Ioanna трансферы за последнее время