Вы сможете получить такие данные о игроке Aseko Nkili Noel, игры с его участием, статистика в матчах, расписание будущих игр.
Футбольный игрок - актуальна информация:
Клуб - Ганновер. Страна клуба - Германия. Возраст – 20. Вест – 66. Рост – 175. Ведущая нога - Правый.Aseko Nkili Noel последние матчи
Последний матч с участием футболиста - Дармштадт - Ганновер. Aseko Nkili Noel игры, в которых принял участие:- Дармштадт - Ганновер | 11 Апр 2026 | 0:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Эльфeрсберг | 05 Апр 2026 | 1:1 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Оснабрюк | 25 Мар 2026 | 2:0 Клубные Товарищеские Матчи
- Ганновер - Айнтрахт Брауншвейг | 20 Мар 2026 | 1:0 Вторая Бундеслига
- Шальке - Ганновер | 15 Мар 2026 | 2:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Гройтер Фюрт | 08 Мар 2026 | 1:2 Вторая Бундеслига
- Арминия - Ганновер | 28 Фев 2026 | 0:1 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Динамо Дрезден | 22 Фев 2026 | 0:0 Вторая Бундеслига
- Герта - Ганновер | 14 Фев 2026 | 2:3 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Хольштайн | 08 Фев 2026 | 3:1 Вторая Бундеслига
- Магдебург - Ганновер | 30 Янв 2026 | 1:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Фортуна Дюссельдорф | 24 Янв 2026 | 2:1 Вторая Бундеслига
- Кайзерслаутерн - Ганновер | 18 Янв 2026 | 3:1 Вторая Бундеслига
- Нюрнберг - Ганновер | 21 Дек 2025 | 2:1 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Бохум | 13 Дек 2025 | 0:0 Вторая Бундеслига
- Пройссен - Ганновер | 05 Дек 2025 | 2:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Карлсруэ | 28 Ноя 2025 | 3:0 Вторая Бундеслига
- Падерборн - Ганновер | 22 Ноя 2025 | 0:2 Вторая Бундеслига
- Грузия U21 - Германия U21 | 18 Ноя 2025 | 0:2 U21 Евро Квалификация
- Германия U21 - Мальта U21 | 14 Ноя 2025 | 6:0 U21 Евро Квалификация
- Ганновер - Дармштадт | 08 Ноя 2025 | 2:3 Вторая Бундеслига
- Эльфeрсберг - Ганновер | 31 Окт 2025 | 2:2 Вторая Бундеслига
- Айнтрахт Брауншвейг - Ганновер | 26 Окт 2025 | 0:3 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Шальке | 17 Окт 2025 | 0:3 Вторая Бундеслига
- Северная Ирландия U21 - Германия U21 | 14 Окт 2025 | 1:2 U21 Евро Квалификация
- Германия U21 - Греция U21 | 10 Окт 2025 | 2:3 U21 Евро Квалификация
- Гройтер Фюрт - Ганновер | 05 Окт 2025 | 2:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Арминия | 28 Сен 2025 | 3:1 Вторая Бундеслига
- Динамо Дрезден - Ганновер | 21 Сен 2025 | 2:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Герта | 13 Сен 2025 | 0:3 Вторая Бундеслига
- Германия U21 - Латвия U21 | 09 Сен 2025 | 5:0 U21 Евро Квалификация
- Албания U21 - Германия U21 | 05 Сен 2025 | 0:2 U21 Товарищеские Матчи
- Хольштайн - Ганновер | 30 Авг 2025 | 1:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Магдебург | 23 Авг 2025 | 3:1 Вторая Бундеслига
- Энерги - Ганновер | 16 Авг 2025 | 1:0 Кубок Германии
- Фортуна Дюссельдорф - Ганновер | 09 Авг 2025 | 0:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Кайзерслаутерн | 03 Авг 2025 | 1:0 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Кальяри | 26 Июл 2025 | 2:0 Клубные Товарищеские Матчи
- Ганновер - Рандерс | 05 Июл 2025 | 1:2 Клубные Товарищеские Матчи
- Герта - Ганновер | 18 Мая 2025 | 1:1 Вторая Бундеслига
- Ганновер-96 II - Ганза | 17 Мая 2025 | 2:1 Третья лига
- Виктория Кёльн - Ганновер-96 II | 11 Мая 2025 | 2:0 Третья лига
- Ганновер - Гройтер Фюрт | 11 Мая 2025 | 1:1 Вторая Бундеслига
- Ганновер-96 II - Унтерхахинг | 04 Мая 2025 | 0:0 Третья лига
- Ульм 1846 - Ганновер | 03 Мая 2025 | 1:2 Вторая Бундеслига
- Ганновер - Кёльн | 27 Апр 2025 | 1:0 Вторая Бундеслига
- Боруссия II - Ганновер-96 II | 26 Апр 2025 | 0:4 Третья лига
- Ганновер-96 II - Вальдхоф | 20 Апр 2025 | 1:1 Третья лига
- Дармштадт - Ганновер | 20 Апр 2025 | 3:1 Вторая Бундеслига
- Ингольштадт 04 - Ганновер-96 II | 12 Апр 2025 | 3:3 Третья лига
- Ганновер - Эльфeрсберг | 12 Апр 2025 | 1:3 Вторая Бундеслига
- Ганновер-96 II - Алемания | 08 Апр 2025 | 1:1 Третья лига
- Ганновер-96 II - Динамо Дрезден | 04 Апр 2025 | 2:3 Третья лига
- Карлсруэ - Ганновер | 04 Апр 2025 | 1:0 Вторая Бундеслига
Aseko Nkili Noel трансферы за последнее время
Aseko Nkili Noel трансферы:- 29 Июн 2026 | Ганновер Бавария II Возврат из аренды
- 02 Фев 2025 | Бавария II Ганновер-96 II В аренде
- 30 Июн 2024 | Бавария U-19 Бавария Трансфер
- 30 Июн 2022 | Бавария Бавария II Трансфер