Super League 25/26
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | |||||||
| 34 | 23 | 9 | 2 | 53 | 18 | 78 | |
| 2. Ред Арооус | |||||||
| 34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 22 | 63 | |
| 3. МУЗА | |||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 30 | 51 | |
| 4. Кабве Уорриорз | |||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 30 | 25 | 51 | |
| 5. Нчанга Рейнджерс | |||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 31 | 26 | 50 | |
| 6. Грин Иглс | |||||||
| 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | 50 | |
| 7. Занако | |||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 30 | 50 | |
| 8. Муфулира Уондерерс | |||||||
| 34 | 14 | 7 | 13 | 22 | 25 | 49 | |
| 9. Конкола | |||||||
| 34 | 11 | 15 | 8 | 32 | 28 | 48 | |
| 10. Зеско Юнайтед | |||||||
| 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 30 | 47 | |
| 11. Кансанши Динамос | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 26 | 43 | |
| 12. Грин Буфалос | |||||||
| 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 34 | 41 | |
| 13. Нкана | |||||||
| 34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 30 | 39 | |
| 14. Нквази ФК | |||||||
| 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 28 | 37 | |
| 15. Напса Старс | |||||||
| 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 33 | 36 | |
| 16. Mutondo Stars | |||||||
| 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 34 | 35 | |
| 17. Призон Леопардс | |||||||
| 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 37 | 34 | |
| 18. Mines United | |||||||
| 34 | 3 | 9 | 22 | 19 | 55 | 18 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 2. МУЗА | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4. Напса Старс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. Ред Арооус | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6. Конкола | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Нквази ФК | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Кансанши Динамос | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9. Mutondo Stars | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 11. Призон Леопардс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Грин Иглс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Грин Буфалос | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15. Нкана | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Занако | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 17. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mutondo Stars | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Ред Арооус | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Грин Буфалос | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Напса Старс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Грин Иглс | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. Кансанши Динамос | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 8. Нквази ФК | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Занако | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Призон Леопардс | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 12. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 13. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. МУЗА | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 16. Mines United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 17. Конкола | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Нкана | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. МУЗА | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Конкола | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5. Нкана | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Нквази ФК | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. Ред Арооус | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Призон Леопардс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Напса Старс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. Mutondo Stars | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Занако | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 14. Кансанши Динамос | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Грин Иглс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. Mines United | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Грин Буфалос | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 26 | 2.60 | |
| 2. Кансанши Динамос | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 3. МУЗА | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 18 | 1.80 | |
| 4. Ред Арооус | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 10:5 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 5. Нквази ФК | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 6. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13:7 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 7. Призон Леопардс | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 8:6 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 8. Конкола | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 9. Грин Иглс | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9:8 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 10. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 11. Напса Старс | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 12. Грин Буфалос | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 13. Занако | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 14. Нкана | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 8:9 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 15. Mutondo Stars | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 16. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7:11 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 17. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 5:20 | -15 | 3 | 0.30 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Ред Арооус | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3. Призон Леопардс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 4. Напса Старс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 6. Грин Буфалос | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 7. Кансанши Динамос | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 8. Занако | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. Нквази ФК | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 10. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 11. Грин Иглс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12. Mutondo Stars | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 13. МУЗА | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 14. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 15. Конкола | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 16. Нкана | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 17. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. МУЗА | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4. Конкола | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. Кансанши Динамос | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6. Нквази ФК | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 7. Нкана | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8. Ред Арооус | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9. Грин Иглс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 12. Грин Буфалос | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 13. Занако | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 14. Призон Леопардс | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 15. Mutondo Stars | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 16. Напса Старс | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 17. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | 1 | 0.17 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 15 | 12 | 3 | 0 | 31:9 | 22 | 39 | 2.60 | |
| 2. Ред Арооус | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 16:10 | 6 | 24 | 1.60 | |
| 3. Грин Иглс | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 24 | 1.60 | |
| 4. МУЗА | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | 24 | 1.60 | |
| 5. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 17:11 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 6. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 16:13 | 3 | 23 | 1.53 | |
| 7. Кансанши Динамос | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 16:12 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 8. Конкола | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 15:13 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 9. Нквази ФК | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 9:9 | 0 | 20 | 1.33 | |
| 10. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 15:16 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 11. Призон Леопардс | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 12:13 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 12. Занако | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 19 | 1.27 | |
| 13. Mutondo Stars | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 14:14 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 14. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 9:15 | -6 | 18 | 1.20 | |
| 15. Напса Старс | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 13:17 | -4 | 16 | 1.07 | |
| 16. Грин Буфалос | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 8:15 | -7 | 15 | 1.00 | |
| 17. Нкана | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 11:14 | -3 | 14 | 0.93 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 15 | 1 | 2 | 12 | 6:26 | -20 | 5 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 23 | 2.56 | |
| 2. Ред Арооус | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 18 | 2.25 | |
| 3. Призон Леопардс | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 4. Грин Иглс | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 5. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 6. Кансанши Динамос | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 7. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 8. Mutondo Stars | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 9. Занако | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 10. Конкола | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 11. МУЗА | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 14 | 1.56 | |
| 12. Грин Буфалос | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 13. Напса Старс | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 14. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 15. Нквази ФК | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 16. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 17. Нкана | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7:7 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 5 | 0.63 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 2. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 3. МУЗА | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 4. Конкола | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 5. Нквази ФК | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 6. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 7. Кабве Уорриорз | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 8. Грин Иглс | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 9. Кансанши Динамос | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 10. Занако | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 8 | 1.00 | |
| 11. Нкана | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 12. Ред Арооус | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 13. Напса Старс | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 14. Грин Буфалос | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 4:11 | -7 | 6 | 0.67 | |
| 15. Mutondo Stars | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.63 | |
| 16. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 4 | 0.50 | |
| 17. Призон Леопардс | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2:10 | -8 | 2 | 0.29 | |
| 18. Mines United | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 2:18 | -16 | 0 | 0 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ред Арооус | ||||||||
| +117% | +182% | +51% |
2.65
/
1.06
|
|||||
| 2. Занако | ||||||||
| +83% | +133% | +33% |
1.78
/
1.11
|
|||||
| 3. Зеско Юнайтед | ||||||||
| +73% | +125% | +20% |
1.53
/
1.21
|
|||||
| 4. Mutondo Stars | ||||||||
| +67% | +99% | +34% |
1.53
/
0.56
|
|||||
| 5. Mines United | ||||||||
| +61% | +71% | +51% |
0.78
/
0.33
|
|||||
| 6. Призон Леопардс | ||||||||
| +54% | +42% | +65% |
1.56
/
0.41
|
|||||
| 7. Нкана | ||||||||
| +54% | +79% | +28% |
1.42
/
1.00
|
|||||
| 8. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| +53% | +44% | +61% |
1.67
/
1.17
|
|||||
| 9. Грин Буфалос | ||||||||
| +46% | +67% | +25% |
1.53
/
0.71
|
|||||
| 10. Нквази ФК | ||||||||
| +43% | +100% | -15% |
1.11
/
1.06
|
|||||
| 11. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| +38% | +63% | +13% |
1.50
/
1.41
|
|||||
| 12. Грин Иглс | ||||||||
| +34% | +50% | +17% |
1.71
/
1.22
|
|||||
| 13. Кабве Уорриорз | ||||||||
| +33% | +7% | +59% |
1.82
/
1.18
|
|||||
| 14. Напса Старс | ||||||||
| +33% | +33% | +33% |
1.44
/
0.72
|
|||||
| 15. Кансанши Динамос | ||||||||
| +32% | +14% | +50% |
1.67
/
0.84
|
|||||
| 16. Конкола | ||||||||
| +16% | +7% | +25% |
1.47
/
1.24
|
|||||
| 17. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| +14% | +52% | -25% |
2.32
/
2.00
|
|||||
| 18. МУЗА | ||||||||
| -15% | -40% | +11% |
1.37
/
1.59
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ред Арооус | ||||||||
| +182% | 1.88 | 0.67 | ||||||
| 2. Занако | ||||||||
| +133% | 1.17 | 0.50 | ||||||
| 3. Зеско Юнайтед | ||||||||
| +125% | 1.42 | 0.63 | ||||||
| 4. Нквази ФК | ||||||||
| +100% | 0.78 | 0.39 | ||||||
| 5. Mutondo Stars | ||||||||
| +99% | 0.88 | 0.44 | ||||||
| 6. Нкана | ||||||||
| +79% | 0.84 | 0.47 | ||||||
| 7. Mines United | ||||||||
| +71% | 0.67 | 0.39 | ||||||
| 8. Грин Буфалос | ||||||||
| +67% | 0.88 | 0.53 | ||||||
| 9. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| +63% | 1.06 | 0.65 | ||||||
| 10. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| +52% | 1.68 | 1.11 | ||||||
| 11. Грин Иглс | ||||||||
| +50% | 1.00 | 0.67 | ||||||
| 12. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| +44% | 0.72 | 0.50 | ||||||
| 13. Призон Леопардс | ||||||||
| +42% | 0.83 | 0.59 | ||||||
| 14. Напса Старс | ||||||||
| +33% | 0.81 | 0.61 | ||||||
| 15. Кансанши Динамос | ||||||||
| +14% | 0.78 | 0.68 | ||||||
| 16. Кабве Уорриорз | ||||||||
| +7% | 0.88 | 0.82 | ||||||
| 17. Конкола | ||||||||
| +7% | 0.88 | 0.82 | ||||||
| 18. МУЗА | ||||||||
| -40% | 0.74 | 1.24 | ||||||
| # Đội | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Призон Леопардс | ||||||||
| +65% | 0.56 | 1.59 | ||||||
| 2. Муфулира Уондерерс | ||||||||
| +61% | 0.39 | 1.00 | ||||||
| 3. Кабве Уорриорз | ||||||||
| +59% | 0.41 | 1.00 | ||||||
| 4. Mines United | ||||||||
| +51% | 1.00 | 2.06 | ||||||
| 5. Ред Арооус | ||||||||
| +51% | 0.41 | 0.83 | ||||||
| 6. Кансанши Динамос | ||||||||
| +50% | 0.44 | 0.89 | ||||||
| 7. Mutondo Stars | ||||||||
| +34% | 0.76 | 1.17 | ||||||
| 8. Напса Старс | ||||||||
| +33% | 0.75 | 1.11 | ||||||
| 9. Занако | ||||||||
| +33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 10. Нкана | ||||||||
| +28% | 0.63 | 0.88 | ||||||
| 11. Грин Буфалос | ||||||||
| +25% | 0.88 | 1.18 | ||||||
| 12. Конкола | ||||||||
| +25% | 0.71 | 0.94 | ||||||
| 13. Зеско Юнайтед | ||||||||
| +20% | 0.63 | 0.79 | ||||||
| 14. Грин Иглс | ||||||||
| +17% | 0.65 | 0.78 | ||||||
| 15. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| +13% | 0.67 | 0.76 | ||||||
| 16. МУЗА | ||||||||
| +11% | 0.79 | 0.88 | ||||||
| 17. Нквази ФК | ||||||||
| -15% | 0.83 | 0.72 | ||||||
| 18. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| -25% | 0.53 | 0.42 | ||||||
Статистика голов
| # Đội | МС | Total Goals | AVG | Главная | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mines United | ||||||||
| 36 | 74 | 2.06 | 1.67 | 2.44 | ||||
| 2. Ред Арооус | ||||||||
| 35 | 66 | 1.89 | 2.29 | 1.50 | ||||
| 3. Пауэр Дайнамос | ||||||||
| 38 | 71 | 1.87 | 2.21 | 1.53 | ||||
| 4. МУЗА | ||||||||
| 36 | 65 | 1.81 | 1.53 | 2.12 | ||||
| 5. Призон Леопардс | ||||||||
| 35 | 62 | 1.77 | 1.39 | 2.18 | ||||
| 6. Зеско Юнайтед | ||||||||
| 38 | 66 | 1.74 | 2.05 | 1.42 | ||||
| 7. Грин Буфалос | ||||||||
| 34 | 59 | 1.74 | 1.76 | 1.71 | ||||
| 8. Конкола | ||||||||
| 34 | 57 | 1.68 | 1.59 | 1.76 | ||||
| 9. Занако | ||||||||
| 36 | 60 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | ||||
| 10. Напса Старс | ||||||||
| 34 | 56 | 1.65 | 1.56 | 1.72 | ||||
| 11. Mutondo Stars | ||||||||
| 35 | 57 | 1.63 | 1.65 | 1.61 | ||||
| 12. Нчанга Рейнджерс | ||||||||
| 35 | 55 | 1.57 | 1.72 | 1.41 | ||||
