Final Group
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фенербахче СК У20 | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 17 | 28 | |
| 2. Болуспор 1965 У20 | |||||||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 19 | 26 | |
| 3. Tepecikspor AS | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 21 | 23 | |
| 4. Сивас Дорт Эйлул | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | 21 | |
| 5. Буджаспор У20 | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 22 | 18 | |
| 6. 1461 Трабзон | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 14 | |
| 7. Коньяспор | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 28 | 13 | |
| 8. ФК Элазигспор | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | 11 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tepecikspor AS | |||||||
| 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 17 | 34 | |
| 2. Касимпаса 1921 Н20 | |||||||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 15 | 27 | |
| 3. Bayrampasa | |||||||
| 14 | 7 | 0 | 7 | 26 | 23 | 21 | |
| 4. Истанбул Буюксехир Беледиеспор У20 | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 17 | 19 | |
| 5. Галатасарай СК У20 | |||||||
| 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 13 | 19 | |
| 6. Istanbulspor AS | |||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 16 | 17 | |
| 7. Golcukspor | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 30 | 13 | |
| 8. Деринце Беледиеспор | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | 7 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фенербахче СК У20 | |||||||
| 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 10 | 36 | |
| 2. Бешикташ ГК У20 | |||||||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 16 | 31 | |
| 3. Карталспор У20 | |||||||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 26 | |
| 4. Korfez Belediyespor | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 18 | 18 | |
| 5. Anadolu Bagcilar Spor | |||||||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 35 | 15 | |
| 6. Кардемир Карабукспор У20 | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | 13 | |
| 7. Pendikspor | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | 13 | |
| 8. Коджаэлиспор 1966 | |||||||
| 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 32 | 8 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Болуспор 1965 У20 | |||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 7 | 26 | |
| 2. Баликешиспор U20 | |||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 26 | |
| 3. Бурсаспор 1963 У20 | |||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 13 | 24 | |
| 4. ФК Сакариаспор | |||||||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | 14 | |
| 5. Эскисехирспор У20 | |||||||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 27 | 13 | |
| 6. ТКИ Тавсанли Линьитспор У20 | |||||||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 10 | |
| 7. Bandirmaspor | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Буджаспор У20 | |||||||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 30 | |
| 2. Алтай СК У 20 | |||||||
| 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 18 | 27 | |
| 3. Манисаспор У20 | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 24 | |
| 4. Nazilli Belediyespor | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | 22 | |
| 5. Карсияка У20 | |||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 20 | |
| 6. Денизлиспор У20 | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 20 | 18 | |
| 7. Акхисар Беледие Генчлик Ве Спор У20 | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 20 | 11 | |
| 8. Fethiyespor | |||||||
| 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 31 | 6 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коньяспор | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 8 | 31 | |
| 2. Антальяспор У20 | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 8 | 29 | |
| 3. Мерсин Идман Юрду У20 | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 18 | |
| 4. Аданаспор У20 | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 22 | 17 | |
| 5. Адана Демирспор | |||||||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 16 | 12 | |
| 6. Аланьяспор | |||||||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | 11 | |
| 7. Tarsus Idman Yurdu | |||||||
| 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 34 | -2 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сивас Дорт Эйлул | |||||||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 12 | 28 | |
| 2. Генчлербирлиги СК У20 | |||||||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 13 | 26 | |
| 3. Кайсериспор У20 | |||||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 23 | 25 | |
| 4. Кайсери Эрджиясспор У20 | |||||||
| 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 19 | 21 | |
| 5. Сивасспор У20 | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 21 | |
| 6. ФК Анкараспор | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | |
| 7. МКЕ Анкарагюцю У20 | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | 12 | |
| 8. Sekerspor AS | |||||||
| 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 32 | 9 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ФК Элазигспор | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 19 | 28 | |
| 2. Gazisehir Gaziantep FK | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 24 | |
| 3. Batman Petrolspor | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 21 | 22 | |
| 4. Искендерун Демир | |||||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 25 | 22 | |
| 5. Санлиурфа | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 19 | |
| 6. Газиантерспор СК У20 | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | |
| 7. Кахраманмараш | |||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 15 | |
| 8. Kahramanmarasspor AS | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 29 | 7 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1461 Трабзон | |||||||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 28 | |
| 2. Кайкюр Ризеспор | |||||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 10 | 26 | |
| 3. Трабзонспор У20 | |||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | 20 | |
| 4. Ордуспор У20 | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | 19 | |
| 5. Самсунспор У20 | |||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | 16 | |
| 6. BB Erzurumspor Reserve | |||||||
| 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 32 | 6 | |
| 7. Pazarspor | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 36 | 5 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Касимпаса 1921 Н20 | |||||||
| 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 22 | 53 | |
| 2. Галатасарай СК У20 | |||||||
| 26 | 13 | 9 | 4 | 51 | 25 | 48 | |
| 3. Истанбул Буюксехир Беледиеспор У20 | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 35 | 39 | |
| 4. Istanbulspor AS | |||||||
| 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 30 | 36 | |
| 5. Bayrampasa | |||||||
| 26 | 9 | 4 | 13 | 48 | 47 | 31 | |
| 6. Golcukspor | |||||||
| 26 | 4 | 5 | 17 | 21 | 55 | 17 | |
| 7. Деринце Беледиеспор | |||||||
| 26 | 4 | 3 | 19 | 26 | 73 | 15 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бешикташ ГК У20 | |||||||
| 26 | 19 | 2 | 5 | 61 | 26 | 59 | |
| 2. Korfez Belediyespor | |||||||
| 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 35 | 44 | |
| 3. Карталспор У20 | |||||||
| 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 36 | 41 | |
| 4. Anadolu Bagcilar Spor | |||||||
| 26 | 9 | 2 | 15 | 31 | 70 | 29 | |
| 5. Кардемир Карабукспор У20 | |||||||
| 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 47 | 24 | |
| 6. Pendikspor | |||||||
| 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 43 | 23 | |
| 7. Коджаэлиспор 1966 | |||||||
| 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 50 | 23 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Баликешиспор U20 | |||||||
| 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 23 | 47 | |
| 2. Бурсаспор 1963 У20 | |||||||
| 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 26 | 38 | |
| 3. ФК Сакариаспор | |||||||
| 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 36 | 35 | |
| 4. Эскисехирспор У20 | |||||||
| 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 42 | 29 | |
| 5. ТКИ Тавсанли Линьитспор У20 | |||||||
| 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 34 | 25 | |
| 6. Bandirmaspor | |||||||
| 22 | 1 | 3 | 18 | 9 | 55 | 6 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Карсияка У20 | |||||||
| 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 27 | 44 | |
| 2. Акхисар Беледие Генчлик Ве Спор У20 | |||||||
| 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 30 | 38 | |
| 3. Денизлиспор У20 | |||||||
| 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | 32 | 37 | |
| 4. Nazilli Belediyespor | |||||||
| 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 36 | 37 | |
| 5. Алтай СК У 20 | |||||||
| 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 39 | 37 | |
| 6. Манисаспор У20 | |||||||
| 26 | 8 | 5 | 13 | 22 | 42 | 29 | |
| 7. Fethiyespor | |||||||
| 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 49 | 20 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Антальяспор У20 | |||||||
| 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 21 | 50 | |
| 2. Аданаспор У20 | |||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 41 | 31 | |
| 3. Мерсин Идман Юрду У20 | |||||||
| 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 38 | 27 | |
| 4. Адана Демирспор | |||||||
| 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 33 | 25 | |
| 5. Аланьяспор | |||||||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 39 | 24 | |
| 6. Tarsus Idman Yurdu | |||||||
| 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 49 | 14 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Генчлербирлиги СК У20 | |||||||
| 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 27 | 51 | |
| 2. Кайсериспор У20 | |||||||
| 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 36 | 48 | |
| 3. ФК Анкараспор | |||||||
| 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 32 | 43 | |
| 4. Сивасспор У20 | |||||||
| 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 30 | 38 | |
| 5. Кайсери Эрджиясспор У20 | |||||||
| 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 35 | 33 | |
| 6. МКЕ Анкарагюцю У20 | |||||||
| 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 53 | 28 | |
| 7. Sekerspor AS | |||||||
| 26 | 4 | 0 | 22 | 23 | 66 | 12 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gazisehir Gaziantep FK | |||||||
| 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 26 | 53 | |
| 2. Санлиурфа | |||||||
| 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 30 | 37 | |
| 3. Кахраманмараш | |||||||
| 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | 31 | 37 | |
| 4. Газиантерспор СК У20 | |||||||
| 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 30 | 37 | |
| 5. Batman Petrolspor | |||||||
| 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 44 | 32 | |
| 6. Искендерун Демир | |||||||
| 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 49 | 31 | |
| 7. Kahramanmarasspor AS | |||||||
| 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 58 | 16 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кайкюр Ризеспор | |||||||
| 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 22 | 47 | |
| 2. Трабзонспор У20 | |||||||
| 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 23 | 45 | |
| 3. Ордуспор У20 | |||||||
| 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 26 | 33 | |
| 4. Самсунспор У20 | |||||||
| 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 31 | 25 | |
| 5. BB Erzurumspor Reserve | |||||||
| 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 61 | 16 | |
| 6. Pazarspor | |||||||
| 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 67 | 10 | |
А2 Лига Table