Super League 26/27
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Блю Иглз | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | |
| 2. Майти Уондерерс | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | |
| 3. Сильвер Страйкерс | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | |
| 4. Masters FC | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | |
| 5. Экхая | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | |
| 6. Биг Буллетс | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | |
| 7. Ред Лайонс | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | |
| 8. Каронга Юнайтед | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 9. Моялэ Барракс | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
| 10. Mitundu Baptist | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 11. КИВО Юнайтед | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 12. МАФКО | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| 13. Читипа Юнайтед | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
| 14. Дедза Динамос | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | |
| 15. Камузу Барракс | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
| 16. Крек | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 2. Экхая | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4. Блю Иглз | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. Masters FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Биг Буллетс | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. Ред Лайонс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 9. Моялэ Барракс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Mitundu Baptist | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 13. МАФКО | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. Камузу Барракс | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. Дедза Динамос | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 16. Крек | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Masters FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Ред Лайонс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Моялэ Барракс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Экхая | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6. Mitundu Baptist | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. МАФКО | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Блю Иглз | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 11. Биг Буллетс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Майти Уондерерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 14. Дедза Динамос | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Камузу Барракс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. Крек | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Блю Иглз | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3. Биг Буллетс | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Экхая | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6. Камузу Барракс | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 8. Masters FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 9. Ред Лайонс | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Крек | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. МАФКО | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Моялэ Барракс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. Mitundu Baptist | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. Дедза Динамос | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 2. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 3. Блю Иглз | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 4. Masters FC | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 5. Экхая | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 6. Биг Буллетс | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 7. Ред Лайонс | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 8. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 9. Моялэ Барракс | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 10. Mitundu Baptist | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 11. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 12. МАФКО | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 13. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 14. Камузу Барракс | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 15. Дедза Динамос | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 16. Крек | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Masters FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Ред Лайонс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Экхая | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. Моялэ Барракс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Блю Иглз | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7. Mitundu Baptist | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 9. МАФКО | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. Биг Буллетс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Майти Уондерерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Дедза Динамос | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Камузу Барракс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 16. Крек | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Блю Иглз | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3. Биг Буллетс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6. Экхая | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 7. Камузу Барракс | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9. Masters FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 10. Ред Лайонс | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11. Крек | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. МАФКО | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Mitundu Baptist | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 14. Моялэ Барракс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. Дедза Динамос | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 2. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 3. Блю Иглз | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 4. Masters FC | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 5. Экхая | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 6. Биг Буллетс | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 7. Ред Лайонс | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 8. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 9. Моялэ Барракс | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 10. Mitundu Baptist | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 11. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 12. МАФКО | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 13. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 14. Камузу Барракс | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 15. Дедза Динамос | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 16. Крек | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Masters FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Ред Лайонс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Экхая | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. Моялэ Барракс | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Блю Иглз | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 7. Mitundu Baptist | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 9. МАФКО | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. Биг Буллетс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Майти Уондерерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Дедза Динамос | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Камузу Барракс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 16. Крек | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Блю Иглз | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3. Биг Буллетс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 6. Экхая | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 7. Камузу Барракс | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9. Masters FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 10. Ред Лайонс | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11. Крек | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. МАФКО | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Mitundu Baptist | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 14. Моялэ Барракс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. Дедза Динамос | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 16. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ред Лайонс | ||||||||
| +225% | +400% | +50% |
2.33
/
0.67
|
|||||
| 2. Masters FC | ||||||||
| +175% | +250% | +100% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 3. Mitundu Baptist | ||||||||
| +175% | +300% | +50% |
2.00
/
0.33
|
|||||
| 4. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| +150% | +300% | 0% |
3.00
/
1.33
|
|||||
| 5. МАФКО | ||||||||
| +134% | +200% | +67% |
1.67
/
0.33
|
|||||
| 6. КИВО Юнайтед | ||||||||
| +113% | +200% | +25% |
1.33
/
1.00
|
|||||
| 7. Моялэ Барракс | ||||||||
| +86% | +100% | +71% |
2.33
/
0.33
|
|||||
| 8. Экхая | ||||||||
| +38% | 0% | +75% |
2.33
/
1.00
|
|||||
| 9. Дедза Динамос | ||||||||
| +29% | 0% | +57% |
1.00
/
0.33
|
|||||
| 10. Каронга Юнайтед | ||||||||
| +20% | 0% | +40% |
1.33
/
1.33
|
|||||
| 11. Читипа Юнайтед | ||||||||
| +17% | 0% | +33% |
2.00
/
0
|
|||||
| 12. Биг Буллетс | ||||||||
| +8% | -60% | +75% |
1.67
/
1.67
|
|||||
| 13. Блю Иглз | ||||||||
| -50% | 0% | -100% |
2.33
/
2.00
|
|||||
| 14. Крек | ||||||||
| -75% | +100% | -250% |
0
/
0.67
|
|||||
| 15. Камузу Барракс | ||||||||
| -83% | -33% | -133% |
0.33
/
1.00
|
|||||
| 16. Майти Уондерерс | ||||||||
| -119% | -38% | -200% |
1.33
/
3.00
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ред Лайонс | ||||||||
| +400% | 1.67 | 0.33 | ||||||
| 2. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| +300% | 2.67 | 0.67 | ||||||
| 3. Mitundu Baptist | ||||||||
| +300% | 1.33 | 0.33 | ||||||
| 4. Masters FC | ||||||||
| +250% | 2.33 | 0.67 | ||||||
| 5. КИВО Юнайтед | ||||||||
| +200% | 1.00 | 0.33 | ||||||
| 6. МАФКО | ||||||||
| +200% | 1.00 | 0.33 | ||||||
| 7. Моялэ Барракс | ||||||||
| +100% | 1.33 | 0.67 | ||||||
| 8. Крек | ||||||||
| +100% | 0.67 | 0.33 | ||||||
| 9. Экхая | ||||||||
| 0% | 1.67 | 1.67 | ||||||
| 10. Блю Иглз | ||||||||
| 0% | 1.33 | 1.33 | ||||||
| 11. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 12. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 13. Дедза Динамос | ||||||||
| 0% | 0.33 | 0 | ||||||
| 14. Камузу Барракс | ||||||||
| -33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 15. Майти Уондерерс | ||||||||
| -38% | 1.67 | 2.67 | ||||||
| 16. Биг Буллетс | ||||||||
| -60% | 0.67 | 1.67 | ||||||
| # Đội | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Masters FC | ||||||||
| +100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 2. Биг Буллетс | ||||||||
| +75% | 0.33 | 1.33 | ||||||
| 3. Экхая | ||||||||
| +75% | 0.33 | 1.33 | ||||||
| 4. Моялэ Барракс | ||||||||
| +71% | 0.67 | 2.33 | ||||||
| 5. МАФКО | ||||||||
| +67% | 0.33 | 1.00 | ||||||
| 6. Дедза Динамос | ||||||||
| +57% | 1.00 | 2.33 | ||||||
| 7. Mitundu Baptist | ||||||||
| +50% | 0.67 | 1.33 | ||||||
| 8. Ред Лайонс | ||||||||
| +50% | 0.33 | 0.67 | ||||||
| 9. Каронга Юнайтед | ||||||||
| +40% | 1.00 | 1.67 | ||||||
| 10. Читипа Юнайтед | ||||||||
| +33% | 1.33 | 2.00 | ||||||
| 11. КИВО Юнайтед | ||||||||
| +25% | 1.00 | 1.33 | ||||||
| 12. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 0% | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 13. Блю Иглз | ||||||||
| -100% | 0.67 | 0.33 | ||||||
| 14. Камузу Барракс | ||||||||
| -133% | 2.33 | 1.00 | ||||||
| 15. Майти Уондерерс | ||||||||
| -200% | 1.00 | 0.33 | ||||||
| 16. Крек | ||||||||
| -250% | 2.33 | 0.67 | ||||||
Статистика голов
| # Đội | МС | Total Goals | AVG | Главная | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Майти Уондерерс | ||||||||
| 6 | 17 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | ||||
| 2. Камузу Барракс | ||||||||
| 6 | 15 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | ||||
| 3. Masters FC | ||||||||
| 6 | 15 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | ||||
| 4. Моялэ Барракс | ||||||||
| 6 | 15 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 5. Экхая | ||||||||
| 6 | 15 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 6. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 6 | 14 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | ||||
| 7. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 6 | 14 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | ||||
| 8. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 6 | 12 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 9. Крек | ||||||||
| 6 | 12 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 10. Биг Буллетс | ||||||||
| 6 | 12 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 11. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 6 | 11 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | ||||
| 12. Блю Иглз | ||||||||
| 6 | 11 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | ||||
| 13. Mitundu Baptist | ||||||||
| 6 | 11 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | ||||
| 14. Дедза Динамос | ||||||||
| 6 | 11 | 1.83 | 1.33 | 2.33 | ||||
| 15. Ред Лайонс | ||||||||
| 6 | 9 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 16. МАФКО | ||||||||
| 6 | 8 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||
Половина таблицы
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Блю Иглз | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 16 | 2.67 | |
| 2. Майти Уондерерс | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 3. Сильвер Страйкерс | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:1 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 4. Masters FC | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 5. Экхая | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 6. Ред Лайонс | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 7. Моялэ Барракс | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 8. Биг Буллетс | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 9. Каронга Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 10. КИВО Юнайтед | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 11. Mitundu Baptist | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 12. Камузу Барракс | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 13. МАФКО | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 0:2 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 14. Читипа Юнайтед | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0:5 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 15. Крек | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1:5 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 16. Дедза Динамос | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:6 | -6 | 2 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Masters FC | ||||||||
