J1 League 2026, East
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | |||||||
| 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | 45 | |
| 2. Токио | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 37 | |
| 3. Матида Зельвия | |||||||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | 37 | |
| 4. Кавасаки Фронтале | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | 28 | |
| 5. Токио Верди | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | 28 | |
| 6. Урава Ред Даймондс | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 25 | |
| 7. Йокогама Ф-Маринос | |||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | 20 | |
| 8. Касива Рейсол | |||||||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | 20 | |
| 9. Мито Холлихок | |||||||
| 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | 18 | |
| 10. Джеф Юнайтед Итихара | |||||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | 12 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Виссел Кобе | |||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21 | 35 | |
| 2. Сересо Осака | |||||||
| 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 31 | |
| 3. Нагоя Грампус | |||||||
| 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 31 | |
| 4. Хиросима | |||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 30 | |
| 5. Гамба Осака | |||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 22 | 28 | |
| 6. Фаджиано | |||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 26 | |
| 7. Симидзу С-Палс | |||||||
| 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | 24 | |
| 8. Киото Санга | |||||||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | 23 | |
| 9. В-Варен Нагасаки | |||||||
| 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | 21 | |
| 10. Ависпа | |||||||
| 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | 21 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хиросима | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Касива Рейсол | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3. Сересо Осака | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4. Виссел Кобе | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. Кашима Антлерс | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6. Матида Зельвия | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Гамба Осака | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 9. Фаджиано | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Нагоя Грампус | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 13. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 14. Токио | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 15. Токио Верди | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 16. Ависпа | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 17. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 18. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 19. Киото Санга | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 20. Мито Холлихок | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Сересо Осака | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. Нагоя Грампус | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4. Хиросима | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Виссел Кобе | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Касива Рейсол | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Матида Зельвия | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Токио | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Гамба Осака | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 12. Фаджиано | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Киото Санга | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 15. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 16. Ависпа | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 20. Токио Верди | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Касива Рейсол | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Хиросима | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Сересо Осака | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Виссел Кобе | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6. Матида Зельвия | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Фаджиано | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Гамба Осака | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 10. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11. Кашима Антлерс | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 12. Токио Верди | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 13. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Ависпа | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Токио | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 17. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Нагоя Грампус | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хиросима | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 2. Кашима Антлерс | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 3. Сересо Осака | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 4. Токио | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 5. Матида Зельвия | ||||||||
| 10 | 4 | 6 | 0 | 12:6 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 6. Виссел Кобе | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 7. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 8. Фаджиано | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 9. Нагоя Грампус | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19:20 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 10. Токио Верди | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 11. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 12. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 13. Касива Рейсол | ||||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 13:13 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Ависпа | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 12:13 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 15. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 16. Гамба Осака | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 10 | 1.00 | |
| 17. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 8 | 0.80 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10:21 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 20. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 5 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 2. Матида Зельвия | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3. Хиросима | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 4. Токио Верди | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 9 | 2.25 | |
| 5. Сересо Осака | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 6. Виссел Кобе | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. Фаджиано | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Токио | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 9. Нагоя Грампус | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 10. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 11. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 12. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13. Ависпа | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14. Касива Рейсол | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 15. Киото Санга | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 16. Гамба Осака | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 5 | 0.83 | |
| 17. Мито Холлихок | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 19. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 20. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Хиросима | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 3. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4. Кашима Антлерс | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 5. Токио | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6. Сересо Осака | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Виссел Кобе | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9. Матида Зельвия | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 10. Гамба Осака | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 11. Касива Рейсол | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Ависпа | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Нагоя Грампус | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 14. Токио Верди | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 15. Фаджиано | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 17. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 18. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Мито Холлихок | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 20. Киото Санга | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 22:11 | 11 | 33 | 2.20 | |
| 2. Токио | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 26:13 | 13 | 29 | 1.93 | |
| 3. Виссел Кобе | ||||||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 27:18 | 9 | 29 | 1.93 | |
| 4. Нагоя Грампус | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30:26 | 4 | 25 | 1.67 | |
| 5. Матида Зельвия | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 16:14 | 2 | 25 | 1.67 | |
| 6. Сересо Осака | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 25:18 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 7. Хиросима | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 8. Фаджиано | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 21:21 | 0 | 22 | 1.47 | |
| 9. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 20 | 1.33 | |
| 10. Касива Рейсол | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 21:17 | 4 | 19 | 1.27 | |
| 11. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19:15 | 4 | 19 | 1.27 | |
| 12. Токио Верди | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 11:19 | -8 | 19 | 1.27 | |
| 13. Гамба Осака | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 23:20 | 3 | 18 | 1.20 | |
| 14. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 24:22 | 2 | 18 | 1.20 | |
| 15. Ависпа | ||||||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | 17:22 | -5 | 17 | 1.13 | |
| 16. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 16:22 | -6 | 17 | 1.13 | |
| 17. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 16:18 | -2 | 16 | 1.07 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 15:29 | -14 | 12 | 0.80 | |
| 19. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 18:28 | -10 | 11 | 0.73 | |
| 20. Мито Холлихок | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 13:28 | -15 | 11 | 0.73 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кашима Антлерс | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 19 | 2.71 | |
| 2. Токио | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 3. Виссел Кобе | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 4. Хиросима | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 5. Нагоя Грампус | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6. Токио Верди | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 13 | 1.86 | |
| 7. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 10 | 1.67 | |
| 8. Сересо Осака | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 17:9 | 8 | 13 | 1.63 | |
| 9. Фаджиано | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 10. Матида Зельвия | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 11 | 1.57 | |
| 11. Касива Рейсол | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12:8 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 12. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | 1.50 | |
| 13. Гамба Осака | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:9 | 5 | 11 | 1.38 | |
| 14. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 15. Мито Холлихок | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 16. Ависпа | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 10:14 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 17. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 19. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 20. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | 0.83 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Токио | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 16 | 1.78 | |
| 2. Матида Зельвия | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 11:7 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 3. Кашима Антлерс | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 4. Виссел Кобе | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5. Сересо Осака | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 6. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 7. Нагоя Грампус | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15:16 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 8. Симидзу С-Палс | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9. Фаджиано | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 10. Ависпа | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 11. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 12. Хиросима | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 13. Касива Рейсол | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 14. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 15. Гамба Осака | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 16. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 17. Токио Верди | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 18. Киото Санга | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 19. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 4 | 0.50 | |
| 20. Мито Холлихок | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 2 | 0.29 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Киото Санга | ||||||||
| +55% | +125% | -16% |
1.20
/
0.89
|
|||||
| 2. Кашима Антлерс | ||||||||
| +43% | +4% | +81% |
2.78
/
1.80
|
|||||
| 3. Виссел Кобе | ||||||||
| +33% | +32% | +33% |
2.30
/
1.44
|
|||||
| 4. Сересо Осака | ||||||||
| +32% | +62% | +1% |
1.40
/
1.56
|
|||||
| 5. Мито Холлихок | ||||||||
| +30% | +23% | +37% |
1.11
/
0.40
|
|||||
| 6. Гамба Осака | ||||||||
| +25% | +31% | +18% |
1.30
/
1.22
|
|||||
| 7. Касива Рейсол | ||||||||
| +17% | +3% | +31% |
1.33
/
1.00
|
|||||
| 8. Нагоя Грампус | ||||||||
| +14% | -4% | +31% |
1.80
/
1.33
|
|||||
| 9. Хиросима | ||||||||
| +11% | -4% | +25% |
1.80
/
1.44
|
|||||
| 10. Токио Верди | ||||||||
| +8% | +11% | +5% |
1.89
/
0.90
|
|||||
| 11. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| +5% | -1% | +10% |
1.40
/
1.00
|
|||||
| 12. Фаджиано | ||||||||
| +3% | -17% | +23% |
1.40
/
1.22
|
|||||
| 13. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| +2% | +85% | -82% |
1.56
/
1.10
|
|||||
| 14. Симидзу С-Палс | ||||||||
| +1% | +10% | -8% |
1.10
/
1.11
|
|||||
| 15. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
| -1% | -9% | +7% |
0.89
/
0.50
|
|||||
| 16. Ависпа | ||||||||
| -2% | +24% | -28% |
0.90
/
1.00
|
|||||
| 17. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| -6% | +11% | -23% |
1.33
/
1.40
|
|||||
| 18. Матида Зельвия | ||||||||
| -20% | -38% | -1% |
1.67
/
1.80
|
|||||
| 19. Токио | ||||||||
| -21% | -3% | -39% |
1.67
/
1.90
|
|||||
| 20. Йокогама Ф-Маринос | ||||||||
| -22% | -32% | -11% |
0.89
/
1.30
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Киото Санга | ||||||||
| +125% | 1.50 | 0.67 | ||||||
| 2. Кавасаки Фронтале | ||||||||
| +85% | 1.67 | 0.90 | ||||||
| 3. Сересо Осака | ||||||||
| +62% | 1.80 | 1.11 | ||||||
| 4. Виссел Кобе | ||||||||
| +32% | 1.90 | 1.44 | ||||||
| 5. Гамба Осака | ||||||||
| +31% | 1.60 | 1.22 | ||||||
| 6. Ависпа | ||||||||
| +24% | 1.10 | 0.89 | ||||||
| 7. Мито Холлихок | ||||||||
| +23% | 1.11 | 0.90 | ||||||
| 8. Урава Ред Даймондс | ||||||||
| +11% | 1.44 | 1.30 | ||||||
| 9. Токио Верди | ||||||||
| +11% | 1.11 | 1.00 | ||||||
| 10. Симидзу С-Палс | ||||||||
| +10% | 1.10 | 1.00 | ||||||
| 11. Кашима Антлерс | ||||||||
| +4% | 1.56 | 1.50 | ||||||
| 12. Касива Рейсол | ||||||||
| +3% | 1.44 | 1.40 | ||||||
| 13. В-Варен Нагасаки | ||||||||
| -1% | 1.10 | 1.11 | ||||||
| 14. Токио | ||||||||
| -3% | 1.56 | 1.60 | ||||||
| 15. Нагоя Грампус | ||||||||
| -4% | 1.70 | 1.78 | ||||||
| 16. Хиросима | ||||||||
| -4% | 1.60 | 1.67 | ||||||
| 17. Джеф Юнайтед Итихара | ||||||||
