Durand Cup 2025, Group A
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ист Бенгал | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | |
| 2. Namdhari FC | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3. Индиан Эйр Форс | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
| 4. South United FC | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мохун Баган Супер Гигант | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |
| 2. ДХФК | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
| 3. Мохаммедан Калькутта | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 4. Бордер Секьюрити Форс | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Джамшедпур | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 2. Арми Ред | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Непал Арми | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 4. Ladakh | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bodoland FC | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 2. Минерва | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. Indo-Tibetan Border Police | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 4. Karbi Anglong Morning Star FC | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| 2. Шиллонг Лайонг | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | |
| 3. АТМ | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | |
| 4. Rangdajied United FC | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Индиан Нэви | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2. Реал Кашмир | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3. НЕРОКА | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 4. Трау | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2. Ист Бенгал | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 3. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 4. Bodoland FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Джамшедпур | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 6. Namdhari FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Реал Кашмир | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 8. Арми Ред | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 10. ДХФК | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 11. Индиан Нэви | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. Минерва | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 14. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. АТМ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 16. НЕРОКА | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Непал Арми | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Трау | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Rangdajied United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ladakh | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 21. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 22. South United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 23. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ист Бенгал | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Namdhari FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Арми Ред | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Индиан Нэви | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Bodoland FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 6. Джамшедпур | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 7. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 8. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 9. ДХФК | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 10. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 12. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Непал Арми | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. НЕРОКА | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Трау | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. South United FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. АТМ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Реал Кашмир | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Ladakh | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Минерва | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Rangdajied United FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Реал Кашмир | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Ист Бенгал | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. ДХФК | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Индиан Нэви | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Минерва | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. НЕРОКА | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. АТМ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 11. Rangdajied United FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Ladakh | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 13. South United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 14. Джамшедпур | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Трау | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Bodoland FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Арми Ред | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Namdhari FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Непал Арми | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 2. Ист Бенгал | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 3. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 4. Bodoland FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Джамшедпур | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 6. Namdhari FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. ДХФК | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16:14 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 8. Реал Кашмир | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. Арми Ред | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 11. Индиан Нэви | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. Минерва | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 14. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. АТМ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 16. НЕРОКА | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Непал Арми | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Трау | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Rangdajied United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ladakh | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 21. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 22. South United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 23. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ист Бенгал | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Namdhari FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Арми Ред | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Индиан Нэви | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 6. Bodoland FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 7. Джамшедпур | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 8. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9. ДХФК | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 10. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 12. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Непал Арми | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. НЕРОКА | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Трау | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. South United FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. АТМ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Реал Кашмир | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Ladakh | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Минерва | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Rangdajied United FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Реал Кашмир | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. ДХФК | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ист Бенгал | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Индиан Нэви | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Минерва | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. НЕРОКА | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. АТМ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 11. Rangdajied United FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Ladakh | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 13. South United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 14. Джамшедпур | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Трау | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Bodoland FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Арми Ред | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. Namdhari FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. Непал Арми | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 2. Ист Бенгал | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 3. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 4. Bodoland FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5. Джамшедпур | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 6. Namdhari FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. ДХФК | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16:14 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 8. Реал Кашмир | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. Арми Ред | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 11. Индиан Нэви | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 12. Минерва | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 14. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. АТМ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 16. НЕРОКА | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 17. Непал Арми | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Трау | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 19. Rangdajied United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ladakh | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 21. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 22. South United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 23. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ист Бенгал | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Namdhari FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Арми Ред | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Индиан Нэви | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 6. Bodoland FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 7. Джамшедпур | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 8. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 9. ДХФК | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 10. Indo-Tibetan Border Police | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Шиллонг Лайонг | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 12. Индиан Эйр Форс | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Непал Арми | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. НЕРОКА | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Трау | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. South United FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. АТМ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Реал Кашмир | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Ladakh | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Минерва | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Karbi Anglong Morning Star FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Rangdajied United FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Бордер Секьюрити Форс | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нортист Юнайтед | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Мохун Баган Супер Гигант | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Реал Кашмир | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4. ДХФК | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Мохаммедан Калькутта | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ист Бенгал | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Индиан Нэви | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Минерва | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. НЕРОКА | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. АТМ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 11. Rangdajied United FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Ladakh | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 13. South United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
