Premier League 25/26
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сидама Бунна | |||||||
| 34 | 17 | 10 | 7 | 39 | 20 | 61 | |
| 2. Дефенс Форс Аддис-Абеба | |||||||
| 34 | 13 | 14 | 7 | 43 | 26 | 53 | |
| 3. Негеле Арси | |||||||
| 34 | 13 | 14 | 7 | 32 | 25 | 53 | |
| 4. Ауаса Сити | |||||||
| 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 26 | 48 | |
| 5. Эфио Электрик | |||||||
| 34 | 11 | 13 | 10 | 28 | 24 | 46 | |
| 6. Бахир Дар Кенема | |||||||
| 34 | 9 | 19 | 6 | 26 | 23 | 46 | |
| 7. Эфиопия Бунна | |||||||
| 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 37 | 46 | |
| 8. Сент-Джордж Аддис-Абеба | |||||||
| 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 30 | 46 | |
| 9. Фасил Кенема | |||||||
| 34 | 11 | 13 | 10 | 24 | 27 | 46 | |
| 10. Эфиопия Нигд Банк | |||||||
| 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 39 | 45 | |
| 11. Велайта Дича | |||||||
| 34 | 9 | 17 | 8 | 32 | 29 | 44 | |
| 12. Эфиопиан Инсуранс | |||||||
| 34 | 9 | 16 | 9 | 29 | 26 | 43 | |
| 13. Шаггар Сити | |||||||
| 34 | 9 | 16 | 9 | 30 | 29 | 43 | |
| 14. Хадия Хоссана | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 33 | 43 | |
| 15. Велвало Адиграт | |||||||
| 34 | 9 | 14 | 11 | 30 | 34 | 41 | |
| 16. Адама Сити | |||||||
| 34 | 8 | 15 | 11 | 30 | 34 | 39 | |
| 17. Шир Эндаселасси | |||||||
| 34 | 8 | 14 | 12 | 21 | 28 | 38 | |
| 18. Мэкэле 70 Эндерта | |||||||
| 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 35 | 35 | |
| 19. Дыре-Дауа | |||||||
| 34 | 7 | 14 | 13 | 22 | 38 | 35 | |
| 20. Арба-Мынч | |||||||
| 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 41 | 32 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 2. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. Хадия Хоссана | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 7. Сидама Бунна | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:2 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8. Велайта Дича | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Шаггар Сити | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Арба-Мынч | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Велвало Адиграт | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Негеле Арси | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Адама Сити | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Ауаса Сити | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 17. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18. Эфио Электрик | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 19. Фасил Кенема | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 20. Дыре-Дауа | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Адама Сити | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5. Негеле Арси | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Эфио Электрик | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Хадия Хоссана | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Ауаса Сити | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Шаггар Сити | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 13. Велвало Адиграт | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Сидама Бунна | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. Велайта Дича | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 17. Фасил Кенема | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 19. Дыре-Дауа | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Арба-Мынч | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2. Арба-Мынч | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. Велайта Дича | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5. Сидама Бунна | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Шаггар Сити | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Хадия Хоссана | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 10. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Велвало Адиграт | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Негеле Арси | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 13. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Дыре-Дауа | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 15. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 17. Адама Сити | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 18. Ауаса Сити | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. Эфио Электрик | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 20. Фасил Кенема | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 2. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 3. Велайта Дича | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 4. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10:7 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 5. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 9:6 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 6. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 1 | 10:8 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 7. Сидама Бунна | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 8:6 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 8. Хадия Хоссана | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 9. Велвало Адиграт | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 10. Шаггар Сити | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 11. Негеле Арси | ||||||||
| 10 | 2 | 7 | 1 | 8:8 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 12. Арба-Мынч | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 13. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 14. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 15. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 5:9 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 16. Фасил Кенема | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 17. Эфио Электрик | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 18. Ауаса Сити | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 5:8 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 19. Адама Сити | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7:9 | -2 | 7 | 0.70 | |
| 20. Дыре-Дауа | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5:13 | -8 | 7 | 0.70 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 13 | 2.17 | |
| 3. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4. Негеле Арси | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5. Велвало Адиграт | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6. Ауаса Сити | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8. Адама Сити | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 9. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Эфио Электрик | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Хадия Хоссана | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Велайта Дича | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 15. Фасил Кенема | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 16. Сидама Бунна | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 17. Шаггар Сити | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 18. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 19. Дыре-Дауа | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 20. Арба-Мынч | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 2. Арба-Мынч | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Велайта Дича | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 4. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Сидама Бунна | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6. Шаггар Сити | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7. Хадия Хоссана | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 11. Велвало Адиграт | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Негеле Арси | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 13. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. Фасил Кенема | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. Дыре-Дауа | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 16. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 17. Эфио Электрик | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 18. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 19. Адама Сити | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 | 0.33 | |
| 20. Ауаса Сити | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | -4 | 1 | 0.20 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Велайта Дича | ||||||||
| 15 | 6 | 8 | 1 | 12:5 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 2. Сидама Бунна | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 15:10 | 5 | 26 | 1.73 | |
| 3. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 20:15 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 4. Велвало Адиграт | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 17:12 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 5. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 15 | 5 | 8 | 2 | 19:11 | 8 | 23 | 1.53 | |
| 6. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 15 | 5 | 8 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 7. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 20:17 | 3 | 23 | 1.53 | |
| 8. Шаггар Сити | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 16:12 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 9. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 12:10 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 10. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 22 | 1.47 | |
| 11. Арба-Мынч | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | 1.33 | |
| 12. Эфио Электрик | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 17:14 | 3 | 19 | 1.27 | |
| 13. Хадия Хоссана | ||||||||
| 15 | 4 | 7 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 14. Негеле Арси | ||||||||
| 15 | 3 | 9 | 3 | 10:12 | -2 | 18 | 1.20 | |
| 15. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 10:13 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 16. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 8:15 | -7 | 15 | 1.00 | |
| 17. Ауаса Сити | ||||||||
| 15 | 2 | 7 | 6 | 11:16 | -5 | 13 | 0.87 | |
| 18. Фасил Кенема | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 10:19 | -9 | 13 | 0.87 | |
| 19. Дыре-Дауа | ||||||||
| 15 | 2 | 5 | 8 | 9:20 | -11 | 11 | 0.73 | |
| 20. Адама Сити | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 14:20 | -6 | 9 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 18 | 2.25 | |
| 2. Велвало Адиграт | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 3. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 4. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5. Сидама Бунна | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 6. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 7. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 8. Велайта Дича | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 9. Ауаса Сити | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 10. Эфио Электрик | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 11. Шаггар Сити | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 12. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 13. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 14. Негеле Арси | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 15. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 16. Фасил Кенема | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 17. Хадия Хоссана | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 18. Адама Сити | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 19. Арба-Мынч | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | 0.38 | |
| 20. Дыре-Дауа | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 2 | 0.29 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Арба-Мынч | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 17 | 2.43 | |
| 2. Велайта Дича | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 3. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 4. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 5. Сидама Бунна | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 6. Шаггар Сити | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 7. Хадия Хоссана | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 8. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 9. Велвало Адиграт | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 10. Эфиопия Бунна | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 11. Негеле Арси | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 5:7 | -2 | 11 | 1.38 | |
| 12. Эфио Электрик | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10:8 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 13. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 14. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 15. Дыре-Дауа | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 16. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 17. Фасил Кенема | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 18. Шир Эндаселасси | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 2:10 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 19. Адама Сити | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | 0.38 | |
| 20. Ауаса Сити | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4:10 | -6 | 2 | 0.29 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| +47% | +80% | +14% |
1.76
/
0.88
|
|||||
| 2. Шир Эндаселасси | ||||||||
| +34% | +33% | +35% |
1.41
/
0.82
|
|||||
| 3. Эфио Электрик | ||||||||
| +33% | +15% | +50% |
1.71
/
1.00
|
|||||
| 4. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
| +27% | +9% | +45% |
1.56
/
1.12
|
|||||
| 5. Ауаса Сити | ||||||||
| +20% | +20% | +20% |
1.65
/
1.18
|
|||||
| 6. Велайта Дича | ||||||||
| +19% | +38% | -1% |
1.39
/
1.18
|
|||||
| 7. Сидама Бунна | ||||||||
| +15% | -19% | +49% |
1.83
/
1.71
|
|||||
| 8. Негеле Арси | ||||||||
| +12% | +6% | +17% |
1.53
/
1.56
|
|||||
| 9. Адама Сити | ||||||||
| +6% | +6% | +6% |
1.18
/
1.11
|
|||||
| 10. Фасил Кенема | ||||||||
| +5% | +13% | -4% |
1.56
/
1.17
|
|||||
| 11. Шаггар Сити | ||||||||
| -4% | -37% | +29% |
1.12
/
1.50
|
|||||
| 12. Дефенс Форс Аддис-Абеба | ||||||||
| -5% | -44% | +35% |
1.18
/
1.82
|
|||||
| 13. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| -5% | +45% | -54% |
1.06
/
1.06
|
|||||
| 14. Эфиопиан Инсуранс | ||||||||
| -5% | -27% | +18% |
1.06
/
1.33
|
|||||
| 15. Дыре-Дауа | ||||||||
| -7% | -9% | -5% |
0.88
/
1.18
|
|||||
| 16. Эфиопия Бунна | ||||||||
| -12% | +40% | -64% |
1.29
/
1.41
|
|||||
| 17. Бахир Дар Кенема | ||||||||
| -15% | 0% | -30% |
1.29
/
1.41
|
|||||
| 18. Хадия Хоссана | ||||||||
| -15% | +26% | -56% |
1.06
/
1.50
|
|||||
| 19. Велвало Адиграт | ||||||||
| -20% | -13% | -27% |
1.18
/
1.24
|
|||||
| 20. Арба-Мынч | ||||||||
| -67% | -41% | -93% |
0.41
/
1.47
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Эфиопия Нигд Банк | ||||||||
| +80% | 1.59 | 0.88 | ||||||
| 2. Мэкэле 70 Эндерта | ||||||||
| +45% | 0.94 | 0.65 | ||||||
| 3. Эфиопия Бунна | ||||||||
| +40% | 1.24 | 0.88 | ||||||
| 4. Велайта Дича | ||||||||
| +38% | 1.06 | 0.76 | ||||||
| 5. Шир Эндаселасси | ||||||||
| +33% | 0.71 | 0.53 | ||||||
| 6. Хадия Хоссана | ||||||||
| +26% | 0.94 | 0.75 | ||||||
| 7. Ауаса Сити | ||||||||
| +20% | 1.06 | 0.88 | ||||||
| 8. Эфио Электрик | ||||||||
| +15% | 0.88 | 0.76 | ||||||
| 9. Фасил Кенема | ||||||||
| +13% | 0.75 | 0.67 | ||||||
| 10. Сент-Джордж Аддис-Абеба | ||||||||
