1. Division 25/26
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | |||||||
| 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | 61 | |
| 2. АЕК Ларнака | |||||||
| 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | 53 | |
| 3. Аполлон Лимасол | |||||||
| 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | 53 | |
| 4. Пафос | |||||||
| 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 24 | 51 | |
| 5. АПОЭЛ | |||||||
| 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | 45 | |
| 6. Арис Лимасол | |||||||
| 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | 43 | |
| 7. Омония Арадиппоу | |||||||
| 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 31 | 34 | |
| 8. АЕЛ | |||||||
| 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 38 | 33 | |
| 9. Анортосис | |||||||
| 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 33 | 32 | |
| 10. Дигенис Ипсонас | |||||||
| 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 36 | 28 | |
| 11. Олимпиакос Никосия | |||||||
| 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | 28 | |
| 12. Акритас Хлорака | |||||||
| 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 48 | 26 | |
| 13. Этникос Ахна | |||||||
| 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 44 | 23 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | |||||||
| 26 | 0 | 1 | 25 | 5 | 67 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | |||||||
| 36 | 27 | 6 | 3 | 88 | 24 | 87 | |
| 2. АЕК Ларнака | |||||||
| 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 33 | 69 | |
| 3. Аполлон Лимасол | |||||||
| 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 41 | 67 | |
| 4. Пафос | |||||||
| 36 | 18 | 8 | 10 | 66 | 38 | 62 | |
| 5. АПОЭЛ | |||||||
| 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 45 | 52 | |
| 6. Арис Лимасол | |||||||
| 36 | 14 | 9 | 13 | 61 | 45 | 51 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Анортосис | |||||||
| 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 40 | 45 | |
| 2. АЕЛ | |||||||
| 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 46 | 44 | |
| 3. Омония Арадиппоу | |||||||
| 33 | 12 | 6 | 15 | 31 | 42 | 42 | |
| 4. Дигенис Ипсонас | |||||||
| 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 44 | 40 | |
| 5. Олимпиакос Никосия | |||||||
| 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 44 | 40 | |
| 6. Акритас Хлорака | |||||||
| 33 | 10 | 5 | 18 | 31 | 58 | 35 | |
| 7. Этникос Ахна | |||||||
| 33 | 10 | 3 | 20 | 34 | 53 | 33 | |
| 8. Эносис Неон Паралимни | |||||||
| 33 | 1 | 2 | 30 | 11 | 80 | 5 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2. Анортосис | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. Акритас Хлорака | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 6. АЕК Ларнака | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Пафос | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. АЕЛ | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Этникос Ахна | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Арис Лимасол | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 13. АПОЭЛ | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Омония | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. Анортосис | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. Пафос | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. АЕК Ларнака | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 9. Арис Лимасол | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Этникос Ахна | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Акритас Хлорака | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. АПОЭЛ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13. АЕЛ | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Акритас Хлорака | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3. АЕЛ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Анортосис | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. АЕК Ларнака | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Этникос Ахна | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. Пафос | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 13. АПОЭЛ | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 14. Арис Лимасол | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 26 | 2.60 | |
| 2. Анортосис | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 3. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:16 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 4. АЕК Ларнака | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 5. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 16 | 1.60 | |
| 6. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 7. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 8. АЕЛ | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14:15 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 9. Пафос | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 10. Этникос Ахна | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 11. Акритас Хлорака | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | 0.90 | |
| 12. Арис Лимасол | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 13. АПОЭЛ | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 4 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2. Анортосис | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 14 | 2.33 | |
| 3. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 5. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. АЕК Ларнака | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. Арис Лимасол | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. Пафос | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. АПОЭЛ | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Этникос Ахна | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12. АЕЛ | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 13. Акритас Хлорака | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. АЕЛ | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4. Анортосис | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 6. АЕК Ларнака | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7. Акритас Хлорака | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 9. Этникос Ахна | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 11. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 | 0.67 | |
| 12. Пафос | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 13. АПОЭЛ | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 14. Арис Лимасол | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 36:9 | 27 | 36 | 2.40 | |
| 2. Анортосис | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 22:12 | 10 | 28 | 1.87 | |
| 3. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 23:19 | 4 | 26 | 1.73 | |
| 4. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 25 | 1.67 | |
| 5. АЕК Ларнака | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 23 | 1.53 | |
| 6. Пафос | ||||||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 27:16 | 11 | 22 | 1.47 | |
| 7. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | 1.47 | |
| 8. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | 20 | 1.33 | |
| 9. Этникос Ахна | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 17:19 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 10. АЕЛ | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 19:22 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 11. АПОЭЛ | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 16:26 | -10 | 16 | 1.07 | |
| 12. Акритас Хлорака | ||||||||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 15:28 | -13 | 16 | 1.07 | |
| 13. Арис Лимасол | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 22:25 | -3 | 14 | 0.93 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 13 | 6:38 | -32 | 4 | 0.27 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 | 2.50 | |
| 2. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 3. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:3 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 4. Анортосис | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 18:8 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 5. АЕК Ларнака | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. Пафос | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 1.71 | |
| 7. Этникос Ахна | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 8. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 10 | 1.43 | |
| 9. АПОЭЛ | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 10. Арис Лимасол | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 11. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 12. Акритас Хлорака | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 13. АЕЛ | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 3:18 | -15 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 2. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 3. АЕЛ | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 4. Анортосис | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 5. АЕК Ларнака | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 6. Пафос | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 7. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 8. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 9. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | 1.13 | |
| 10. Акритас Хлорака | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | 1.13 | |
| 11. Этникос Ахна | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 12. АПОЭЛ | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 13. Арис Лимасол | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 | 0.63 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3:20 | -17 | 4 | 0.50 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Анортосис | ||||||||
| +75% | +135% | +15% |
1.65
/
1.06
|
|||||
| 2. Арис Лимасол | ||||||||
| +59% | +105% | +13% |
1.89
/
0.94
|
|||||
| 3. Этникос Ахна | ||||||||
| +43% | +35% | +50% |
1.56
/
0.47
|
|||||
| 4. Аполлон Лимасол | ||||||||
| +35% | +48% | +22% |
2.11
/
1.61
|
|||||
| 5. Пафос | ||||||||
| +34% | +20% | +48% |
2.00
/
1.44
|
|||||
| 6. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| +30% | +32% | +28% |
1.41
/
1.00
|
|||||
| 7. Омония | ||||||||
| +28% | +5% | +50% |
2.56
/
2.28
|
|||||
| 8. АЕЛ | ||||||||
| +13% | +20% | +6% |
1.24
/
1.44
|
|||||
| 9. АЕК Ларнака | ||||||||
| +10% | +14% | +6% |
2.06
/
1.78
|
|||||
| 10. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| +7% | -11% | +25% |
0
/
0.29
|
|||||
| 11. АПОЭЛ | ||||||||
| +4% | +4% | +4% |
1.56
/
1.33
|
|||||
| 12. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| +3% | -6% | +11% |
1.31
/
1.12
|
|||||
| 13. Омония Арадиппоу | ||||||||
| -4% | +30% | -38% |
1.29
/
1.25
|
|||||
| 14. Акритас Хлорака | ||||||||
| -16% | -33% | +1% |
0.94
/
1.18
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Анортосис | ||||||||
| +135% | 1.47 | 0.63 | ||||||
| 2. Арис Лимасол | ||||||||
| +105% | 2.28 | 1.11 | ||||||
| 3. Аполлон Лимасол | ||||||||
| +48% | 1.72 | 1.17 | ||||||
| 4. Этникос Ахна | ||||||||
| +35% | 1.19 | 0.88 | ||||||
| 5. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| +32% | 1.24 | 0.94 | ||||||
| 6. Омония Арадиппоу | ||||||||
| +30% | 1.06 | 0.81 | ||||||
| 7. Пафос | ||||||||
| +20% | 2.00 | 1.67 | ||||||
| 8. АЕЛ | ||||||||
| +20% | 1.35 | 1.13 | ||||||
| 9. АЕК Ларнака | ||||||||
| +14% | 1.83 | 1.61 | ||||||
| 10. Омония | ||||||||
| +5% | 2.50 | 2.39 | ||||||
| 11. АПОЭЛ | ||||||||
| +4% | 1.50 | 1.44 | ||||||
| 12. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| -6% | 0.94 | 1.00 | ||||||
| 13. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| -11% | 0.31 | 0.35 | ||||||
| 14. Акритас Хлорака | ||||||||
| -33% | 0.75 | 1.12 | ||||||
| # Đội | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Этникос Ахна | ||||||||
| +50% | 1.06 | 2.12 | ||||||
| 2. Омония | ||||||||
| +50% | 0.44 | 0.89 | ||||||
| 3. Пафос | ||||||||
| +48% | 0.72 | 1.39 | ||||||
| 4. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| +28% | 1.12 | 1.56 | ||||||
| 5. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| +25% | 2.06 | 2.76 | ||||||
| 6. Аполлон Лимасол | ||||||||
| +22% | 1.00 | 1.28 | ||||||
| 7. Анортосис | ||||||||
| +15% | 1.12 | 1.31 | ||||||
| 8. Арис Лимасол | ||||||||
| +13% | 1.17 | 1.33 | ||||||
| 9. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| +11% | 1.25 | 1.41 | ||||||
| 10. АЕЛ | ||||||||
| +6% | 1.35 | 1.44 | ||||||
| 11. АЕК Ларнака | ||||||||
| +6% | 0.89 | 0.94 | ||||||
| 12. АПОЭЛ | ||||||||
| +4% | 1.22 | 1.28 | ||||||
| 13. Акритас Хлорака | ||||||||
| +1% | 1.75 | 1.76 | ||||||
| 14. Омония Арадиппоу | ||||||||
| -38% | 1.47 | 1.06 | ||||||
Статистика голов
| # Đội | МС | Total Goals | AVG | Главная | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 36 | 112 | 3.11 | 2.94 | 3.28 | ||||
| 2. Арис Лимасол | ||||||||
| 36 | 106 | 2.94 | 3.44 | 2.44 | ||||
| 3. Пафос | ||||||||
| 36 | 104 | 2.89 | 2.72 | 3.06 | ||||
| 4. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 33 | 91 | 2.76 | 2.38 | 3.12 | ||||
| 5. АПОЭЛ | ||||||||
| 36 | 98 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | ||||
| 6. Акритас Хлорака | ||||||||
| 33 | 89 | 2.70 | 2.50 | 2.88 | ||||
| 7. АЕК Ларнака | ||||||||
| 36 | 95 | 2.64 | 2.72 | 2.56 | ||||
| 8. АЕЛ | ||||||||
| 33 | 87 | 2.64 | 2.71 | 2.56 | ||||
| 9. Этникос Ахна | ||||||||
| 33 | 87 | 2.64 | 2.25 | 3.00 | ||||
| 10. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 36 | 93 | 2.58 | 2.72 | 2.44 | ||||
| 11. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 33 | 80 | 2.42 | 2.35 | 2.50 | ||||
| 12. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 33 | 76 | 2.30 | 2.19 | 2.41 | ||||
| 13. Анортосис | ||||||||
| 33 | 75 | 2.27 | 2.59 | 1.94 | ||||
| 14. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 33 | 73 | 2.21 | 2.53 | 1.88 | ||||
Половина таблицы
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 36 | 22 | 9 | 5 | 43:12 | 31 | 75 | 2.08 | |
| 2. АЕК Ларнака | ||||||||
| 36 | 19 | 10 | 7 | 32:13 | 19 | 67 | 1.86 | |
| 3. Пафос | ||||||||
| 36 | 17 | 13 | 6 | 31:15 | 16 | 64 | 1.78 | |
| 4. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 36 | 14 | 13 | 9 | 26:18 | 8 | 55 | 1.53 | |
| 5. Арис Лимасол | ||||||||
| 36 | 13 | 11 | 12 | 24:24 | 0 | 50 | 1.39 | |
| 6. АПОЭЛ | ||||||||
| 36 | 12 | 12 | 12 | 17:21 | -4 | 48 | 1.33 | |
| 7. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 33 | 11 | 13 | 9 | 18:18 | 0 | 46 | 1.39 | |
| 8. Этникос Ахна | ||||||||
| 33 | 9 | 12 | 12 | 15:17 | -2 | 39 | 1.18 | |
| 9. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 33 | 8 | 14 | 11 | 11:18 | -7 | 38 | 1.15 | |
| 10. Акритас Хлорака | ||||||||
| 33 | 9 | 10 | 14 | 13:26 | -13 | 37 | 1.12 | |
| 11. АЕЛ | ||||||||
| 33 | 9 | 9 | 15 | 15:20 | -5 | 36 | 1.09 | |
| 12. Анортосис | ||||||||
| 33 | 7 | 14 | 12 | 13:21 | -8 | 35 | 1.06 | |
| 13. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 33 | 5 | 16 | 12 | 10:20 | -10 | 31 | 0.94 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 33 | 2 | 10 | 21 | 5:30 | -25 | 16 | 0.48 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пафос | ||||||||
| 18 | 10 | 7 | 1 | 18:4 | 14 | 37 | 2.06 | |
| 2. Омония | ||||||||
| 18 | 10 | 6 | 2 | 21:5 | 16 | 36 | 2.00 | |
| 3. АЕК Ларнака | ||||||||
| 18 | 10 | 2 | 6 | 17:9 | 8 | 32 | 1.78 | |
| 4. Арис Лимасол | ||||||||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 16:11 | 5 | 31 | 1.72 | |
| 5. Аполлон Лимасол | ||||||||
| 18 | 7 | 7 | 4 | 16:8 | 8 | 28 | 1.56 | |
| 6. Олимпиакос Никосия | ||||||||
| 16 | 6 | 8 | 2 | 8:5 | 3 | 26 | 1.63 | |
| 7. Дигенис Ипсонас | ||||||||
| 17 | 6 | 7 | 4 | 7:6 | 1 | 25 | 1.47 | |
| 8. Этникос Ахна | ||||||||
| 16 | 5 | 9 | 2 | 10:6 | 4 | 24 | 1.50 | |
| 9. АПОЭЛ | ||||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 7:9 | -2 | 23 | 1.28 | |
| 10. Анортосис | ||||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 9:11 | -2 | 21 | 1.24 | |
| 11. Акритас Хлорака | ||||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 8:12 | -4 | 21 | 1.31 | |
| 12. Омония Арадиппоу | ||||||||
| 17 | 3 | 7 | 7 | 6:11 | -5 | 16 | 0.94 | |
| 13. АЕЛ | ||||||||
| 17 | 3 | 4 | 10 | 6:12 | -6 | 13 | 0.76 | |
| 14. Эносис Неон Паралимни | ||||||||
| 16 | 1 | 5 | 10 | 2:13 | -11 | 8 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Омония | ||||||||
| 18 | 12 | 3 | 3 | 22:7 | 15 | 39 | 2.17 | |
