Division Profesional 2026
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Олвейс Реди | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 17 | |
| 2. Стронгест | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 17 | |
| 3. Аурора Кочабамба | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 16 | |
| 4. Боливар | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | |
| 5. Блуминг | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 12 | |
| 6. Индепендьенте Петролеро | |||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | |
| 7. Гуабира | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | 11 | |
| 8. Университарио Де Винто | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | |
| 9. Орьенте Петролеро | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | |
| 10. АББ | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | 9 | |
| 11. Насьональ Потоси | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
| 12. Сан-Антонио Було Було | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 7 | |
| 13. Реал Потоси | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 14. Реал Оруро | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | |
| 15. Реал Томайпо | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | |
| 16. Гуалберто Вильярроэль | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Гуабира | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3. Стронгест | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4. Университарио Де Винто | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6. Реал Оруро | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Олвейс Реди | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8. Блуминг | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9. Реал Потоси | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 11. АББ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 12. Боливар | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. Реал Томайпо | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 14. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0:3 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. Насьональ Потоси | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Гуабира | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 3. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 4. Стронгест | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5. АББ | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Университарио Де Винто | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Боливар | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Насьональ Потоси | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Реал Оруро | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11. Блуминг | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Реал Потоси | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Олвейс Реди | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. Реал Томайпо | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Университарио Де Винто | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. Стронгест | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Олвейс Реди | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5. Гуабира | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. Реал Оруро | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7. Блуминг | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Реал Потоси | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Реал Томайпо | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11. Боливар | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. АББ | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Насьональ Потоси | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 16. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стронгест | ||||||||
| 9 | 5 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 2. Олвейс Реди | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 3. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 9 | 4 | 5 | 0 | 14:7 | 7 | 17 | 1.89 | |
| 4. Боливар | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 16 | 1.60 | |
| 5. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 11:10 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 6. Блуминг | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 7. Университарио Де Винто | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 11 | 1.22 | |
| 8. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 9. АББ | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 10. Гуабира | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:20 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 11. Насьональ Потоси | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.11 | |
| 12. Реал Потоси | ||||||||
| 10 | 1 | 7 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 13. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 14. Реал Томайпо | ||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 3:12 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 15. Реал Оруро | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | 0.89 | |
| 16. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Олвейс Реди | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Блуминг | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 3. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Стронгест | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Гуабира | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7. Насьональ Потоси | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Боливар | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 8 | 1.60 | |
| 9. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 10. АББ | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Университарио Де Винто | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. Реал Томайпо | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Реал Потоси | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 15. Реал Оруро | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 16. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 0.67 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стронгест | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 2. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3. Олвейс Реди | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4. Боливар | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. Университарио Де Винто | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7. Блуминг | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8. Реал Оруро | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9. АББ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 10. Насьональ Потоси | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 11. Гуабира | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:15 | -9 | 5 | 0.83 | |
| 12. Реал Потоси | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 13. Реал Томайпо | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 15. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 16. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стронгест | ||||||||
| 9 | 5 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 2. Олвейс Реди | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 3. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 9 | 4 | 5 | 0 | 14:7 | 7 | 17 | 1.89 | |
| 4. Боливар | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 16 | 1.60 | |
| 5. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 11:10 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 6. Блуминг | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 13 | 1.44 | |
| 7. Университарио Де Винто | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 11 | 1.22 | |
| 8. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 9. АББ | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 10. Гуабира | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:20 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 11. Насьональ Потоси | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | 1.11 | |
| 12. Реал Потоси | ||||||||
| 10 | 1 | 7 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 13. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 14. Реал Оруро | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | 0.89 | |
| 15. Реал Томайпо | ||||||||
| 11 | 1 | 6 | 4 | 3:16 | -13 | 9 | 0.82 | |
| 16. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | 0.60 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Олвейс Реди | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2. Блуминг | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 3. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4. Стронгест | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Гуабира | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7. Насьональ Потоси | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Боливар | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 8 | 1.60 | |
| 9. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 10. АББ | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Университарио Де Винто | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 12. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 13. Реал Томайпо | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Реал Потоси | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 15. Реал Оруро | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 16. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 0.67 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стронгест | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 2. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3. Олвейс Реди | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4. Боливар | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. Университарио Де Винто | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7. Блуминг | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8. Реал Оруро | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9. АББ | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 10. Насьональ Потоси | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 11. Гуабира | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:15 | -9 | 5 | 0.83 | |
| 12. Реал Потоси | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 13. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 14. Реал Томайпо | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1:13 | -12 | 3 | 0.50 | |
| 15. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 16. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
Домашняя статистика
| # Đội | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Орьенте Петролеро | ||||||||
| +327% | +620% | +33% |
2.00
/
0.25
|
|||||
| 2. Реал Потоси | ||||||||
| +112% | +167% | +56% |
1.17
/
0.75
|
|||||
| 3. Реал Томайпо | ||||||||
| +106% | +140% | +72% |
1.20
/
0.50
|
|||||
| 4. Гуабира | ||||||||
| +75% | +100% | +50% |
1.75
/
0.83
|
|||||
| 5. Блуминг | ||||||||
| +56% | +25% | +86% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 6. Боливар | ||||||||
| +46% | +117% | -25% |
1.60
/
1.60
|
|||||
| 7. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| +45% | +56% | +33% |
1.33
/
0.25
|
|||||
| 8. Олвейс Реди | ||||||||
| +33% | +33% | +33% |
2.00
/
1.80
|
|||||
| 9. АББ | ||||||||
| +32% | +75% | -11% |
1.50
/
1.00
|
|||||
| 10. Университарио Де Винто | ||||||||
| +27% | +193% | -140% |
1.40
/
1.00
|
|||||
| 11. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| +22% | 0% | +44% |
0.67
/
0.50
|
|||||
| 12. Насьональ Потоси | ||||||||
| +16% | -43% | +75% |
1.67
/
0.83
|
|||||
| 13. Реал Оруро | ||||||||
| +7% | -17% | +31% |
0.75
/
1.00
|
|||||
| 14. Стронгест | ||||||||
| 0% | +25% | -25% |
2.00
/
2.20
|
|||||
| 15. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| -7% | -33% | +20% |
1.60
/
1.50
|
|||||
| 16. Аурора Кочабамба | ||||||||
| -28% | +44% | -100% |
1.80
/
2.00
|
|||||
| # Đội | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Орьенте Петролеро | ||||||||
| +620% | 1.80 | 0.25 | ||||||
| 2. Университарио Де Винто | ||||||||
| +193% | 2.20 | 0.75 | ||||||
| 3. Реал Потоси | ||||||||
| +167% | 0.67 | 0.25 | ||||||
| 4. Реал Томайпо | ||||||||
| +140% | 0.40 | 0.17 | ||||||
| 5. Боливар | ||||||||
| +117% | 2.60 | 1.20 | ||||||
| 6. Гуабира | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 7. АББ | ||||||||
| +75% | 1.75 | 1.00 | ||||||
| 8. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| +56% | 1.17 | 0.75 | ||||||
| 9. Аурора Кочабамба | ||||||||
| +44% | 1.80 | 1.25 | ||||||
| 10. Олвейс Реди | ||||||||
| +33% | 1.60 | 1.20 | ||||||
| 11. Блуминг | ||||||||
| +25% | 1.75 | 1.40 | ||||||
| 12. Стронгест | ||||||||
| +25% | 1.50 | 1.20 | ||||||
| 13. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 14. Реал Оруро | ||||||||
| -17% | 1.00 | 1.20 | ||||||
| 15. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| -33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 16. Насьональ Потоси | ||||||||
| -43% | 0.67 | 1.17 | ||||||
| # Đội | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Блуминг | ||||||||
| +86% | 0.25 | 1.80 | ||||||
| 2. Насьональ Потоси | ||||||||
| +75% | 0.33 | 1.33 | ||||||
| 3. Реал Томайпо | ||||||||
| +72% | 0.60 | 2.17 | ||||||
| 4. Реал Потоси | ||||||||
| +56% | 0.33 | 0.75 | ||||||
| 5. Гуабира | ||||||||
| +50% | 1.25 | 2.50 | ||||||
| 6. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| +44% | 0.83 | 1.50 | ||||||
| 7. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| +33% | 1.17 | 1.75 | ||||||
| 8. Орьенте Петролеро | ||||||||
| +33% | 1.00 | 1.50 | ||||||
| 9. Олвейс Реди | ||||||||
| +33% | 0.40 | 0.60 | ||||||
| 10. Реал Оруро | ||||||||
| +31% | 1.25 | 1.80 | ||||||
| 11. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| +20% | 1.00 | 1.25 | ||||||
| 12. АББ | ||||||||
| -11% | 2.00 | 1.80 | ||||||
| 13. Боливар | ||||||||
| -25% | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 14. Стронгест | ||||||||
| -25% | 0.75 | 0.60 | ||||||
| 15. Аурора Кочабамба | ||||||||
| -100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 16. Университарио Де Винто | ||||||||
| -140% | 1.80 | 0.75 | ||||||
Статистика голов
| # Đội | МС | Total Goals | AVG | Главная | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Гуабира | ||||||||
| 10 | 34 | 3.40 | 3.25 | 3.50 | ||||
| 2. АББ | ||||||||
| 9 | 29 | 3.22 | 3.75 | 2.80 | ||||
| 3. Университарио Де Винто | ||||||||
| 9 | 26 | 2.89 | 4.00 | 1.50 | ||||
| 4. Боливар | ||||||||
| 10 | 28 | 2.80 | 3.60 | 2.00 | ||||
| 5. Реал Оруро | ||||||||
| 9 | 24 | 2.67 | 2.25 | 3.00 | ||||
| 6. Блуминг | ||||||||
| 9 | 24 | 2.67 | 2.00 | 3.20 | ||||
| 7. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 10 | 24 | 2.40 | 2.33 | 2.50 | ||||
| 8. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 9 | 21 | 2.33 | 2.80 | 1.75 | ||||
| 9. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 21 | 2.33 | 2.80 | 1.75 | ||||
| 10. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 21 | 2.33 | 2.00 | 2.75 | ||||
| 11. Стронгест | ||||||||
| 9 | 18 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | ||||
| 12. Насьональ Потоси | ||||||||
| 9 | 18 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | ||||
| 13. Олвейс Реди | ||||||||
| 10 | 19 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | ||||
| 14. Реал Томайпо | ||||||||
| 11 | 19 | 1.73 | 1.00 | 2.33 | ||||
| 15. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 10 | 16 | 1.60 | 1.33 | 2.00 | ||||
| 16. Реал Потоси | ||||||||
| 10 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Половина таблицы
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Блуминг | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 9:2 | 7 | 16 | 1.78 | |
| 2. Олвейс Реди | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 3:1 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 3. Университарио Де Винто | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8:5 | 3 | 12 | 1.33 | |
| 4. Боливар | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 8:5 | 3 | 11 | 1.10 | |
| 5. Аурора Кочабамба | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | 1.22 | |
| 6. Стронгест | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 5:4 | 1 | 10 | 1.11 | |
| 7. Насьональ Потоси | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 10 | 1.11 | |
| 8. Гуабира | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 5:8 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 9. Реал Оруро | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 10. Реал Потоси | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 2:0 | 2 | 8 | 0.80 | |
| 11. Индепендьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 4:4 | 0 | 8 | 0.89 | |
| 12. Орьенте Петролеро | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 5:5 | 0 | 7 | 0.78 | |
| 13. Гуалберто Вильярроэль | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 2:4 | -2 | 7 | 0.70 | |
| 14. АББ | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 4:8 | -4 | 6 | 0.67 | |
| 15. Сан-Антонио Було Було | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 2:6 | -4 | 6 | 0.60 | |
| 16. Реал Томайпо | ||||||||
| 11 | 0 | 4 | 7 | 0:6 | -6 | 4 | 0.36 | |
