U23 AFC Asian Cup 2026, Qualifiers Group A
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иордания (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 | |
| 2. Туркменистан (23) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | |
| 4. Тайвань (23) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2. Кувейт (23) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 3. Афганистан | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Мьянма (23) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Вьетнам (22) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2. Йемен (23) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3. Бангладеш | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. Сингапур (23) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Австралия (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | |
| 2. Китай (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | |
| 3. Тимор Лесте | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Киргизстан U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2. Узбекистан (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 3. Палестина (23) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 4. Шри-Ланка | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Таиланд (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2. Ливан (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3. Малайзия (23) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | |
| 4. Монголия (23) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ирак (23) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 2. Камбоджа | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3. Оман (23) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. Пакистан (23) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Катар (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | |
| 2. Индия (23) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | |
| 3. Бахрейн (23) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | |
| 4. Brunei Darussalam | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иран (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 2. ОАЭ (23) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | |
| 3. Гонконг (23) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 4. | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Южная Корея (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
| 2. Индонезия (23) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3. Лаос | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| 4. Макао (23) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
| # Đội | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сирия (23) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| 2. Philippines (23) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3. Таджикистан (23) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 4. Непал | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
Форма
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иордания (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | 3.00 | |
| 2. Катар (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. Южная Корея (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 4. Иран (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 5. Япония (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6. Сирия (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 7. Вьетнам (22) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. Австралия (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 20 | 7 | 2.33 | |
| 9. Китай (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 10. Ирак (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 11. Киргизстан U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 12. Таиланд (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 13. Узбекистан (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 14. Ливан (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 15. ОАЭ (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 6 | 2.00 | |
| 16. Индия (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 17. Туркменистан (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 18. Philippines (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 19. Йемен (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 20. Камбоджа | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 21. Индонезия (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 22. Оман (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 23. Кувейт (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 24. Лаос | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 25. Бахрейн (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 3 | 1.00 | |
| 26. Малайзия (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 3 | 1.00 | |
| 27. Палестина (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 28. Таджикистан (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 29. Бангладеш | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 30. Тимор Лесте | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 31. Афганистан | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 32. Гонконг (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 33. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 34. Мьянма (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 35. Сингапур (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 36. Пакистан (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 37. Непал | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 38. Тайвань (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 39. Макао (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 40. Шри-Ланка | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Катар (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Иордания (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Япония (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4. Таиланд (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Южная Корея (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6. Узбекистан (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Philippines (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Туркменистан (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Иран (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. Вьетнам (22) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11. Сирия (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Китай (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Йемен (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Австралия (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 4 | 2.00 | |
| 15. Ирак (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 16. Киргизстан U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 17. Ливан (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18. ОАЭ (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 3 | 1.50 | |
| 19. Индия (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 20. Таджикистан (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 21. Тимор Лесте | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Оман (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Гонконг (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Лаос | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 25. Индонезия (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Камбоджа | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Кувейт (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Палестина (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. Афганистан | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 30. Бангладеш | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Малайзия (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 32. Пакистан (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 33. Непал | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 34. Мьянма (23) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 35. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 36. Бахрейн (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 37. Сингапур (23) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 38. Шри-Ланка | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 39. Макао (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 40. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иран (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Южная Корея (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 3. Иордания (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 4. Австралия (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 5. Сирия (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. ОАЭ (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7. Индия (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Катар (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 9. Киргизстан U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 10. Япония (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Вьетнам (22) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Ливан (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Ирак (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Китай (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 4 | 2.00 | |
| 15. Камбоджа | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 16. Бахрейн (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 3 | 1.50 | |
| 17. Малайзия (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 3 | 1.50 | |
| 18. Палестина (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 19. Индонезия (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 20. Бангладеш | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 21. Туркменистан (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 22. Йемен (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Афганистан | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 24. Кувейт (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 25. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | -9 | 3 | 1.50 | |
| 26. Таиланд (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Узбекистан (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Лаос | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. Оман (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 30. Мьянма (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 31. Philippines (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 32. Тимор Лесте | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 33. Сингапур (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 34. Таджикистан (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 35. Тайвань (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 36. Гонконг (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 37. Макао (23) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| 38. Пакистан (23) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| 39. Непал | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 40. Монголия (23) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иордания (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | 3.00 | |
| 2. Катар (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | 3.00 | |
| 3. Южная Корея (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 4. Иран (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 5. Япония (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6. Сирия (23) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 7. Вьетнам (22) | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. Австралия (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 20 | 7 | 2.33 | |
| 9. Китай (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 10. Ирак (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 11. Киргизстан U23 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 12. Таиланд (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 13. Узбекистан (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 14. Ливан (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 15. ОАЭ (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 6 | 2.00 | |
| 16. Индия (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 17. Туркменистан (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 18. Philippines (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 19. Йемен (23) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 20. Камбоджа | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 21. Индонезия (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 22. Оман (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 23. Кувейт (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 24. Лаос | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 25. Бахрейн (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 3 | 1.00 | |
| 26. Малайзия (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 3 | 1.00 | |
| 27. Палестина (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 28. Таджикистан (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 29. Бангладеш | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 30. Тимор Лесте | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 31. Афганистан | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 32. Гонконг (23) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 33. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 3 | 1.00 | |
| 34. Мьянма (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 35. Сингапур (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 36. Пакистан (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 37. Непал | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 38. Тайвань (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 39. Макао (23) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 40. Шри-Ланка | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Đội | МС | П | Н | П | Г | РГ | очки | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Катар (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Иордания (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Япония (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4. Таиланд (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Южная Корея (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6. Узбекистан (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Philippines (23) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Туркменистан (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Иран (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 10. Вьетнам (22) | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11. Сирия (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 12. Китай (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. Йемен (23) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Австралия (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 4 | 2.00 | |
| 15. Ирак (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 16. Киргизстан U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | 2.00 | |
| 17. Ливан (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18. ОАЭ (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 3 | 1.50 | |
| 19. Индия (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 20. Таджикистан (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 21. Тимор Лесте | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 22. Оман (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 23. Гонконг (23) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Лаос | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 25. Индонезия (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. Камбоджа | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27. Кувейт (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 28. Палестина (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. Афганистан | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 30. Бангладеш | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Малайзия (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 32. Пакистан (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 33. Непал | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 34. Мьянма (23) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 35. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 36. Бахрейн (23) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 37. Сингапур (23) | ||||||||
