Central American Pre-Qualifiers
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Коста-Рика | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |||
| 2. Сальвадор | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |||
| 3. Guatemala | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |||
| 4. Гондурас | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 | |||
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Доминиканская Республика | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |||
| 2. США | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |||
| 3. Мексика | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |||
| 4. Никарагуа | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 | |||
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Канада | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |||
| 2. Jamaica | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |||
| 3. Пуэрто-Рико | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |||
| 4. Багамские острова | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 | |||
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бразилия | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |||
| 2. Колумбия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |||
| 3. Венесуэла | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |||
| 4. Чили | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 | |||
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Уругвай | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |||
| 2. Аргентина | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |||
| 3. Панама | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |||
| 4. Куба | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 | |||
World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мексика | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |||
| 2. Jamaica | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |||
| 3. Barbados | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |||
| 4. Коста-Рика | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 | |||
World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Чили | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |||
| 2. Куба | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |||
| 3. Сальвадор | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |||
| 4. Эквадор | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 | |||