Africa Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сенегал | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |||
| 2. Мали | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |||
| 3. Нигерия | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 | |||
Africa Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Камерун | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |||
| 2. Гвинея | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |||
| 3. Тунис | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 | |||
Americas Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Багамские острова | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |||
| 2. Аргентина | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |||
| 3. Куба | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 | |||
Americas Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Чили | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |||
| 2. Уругвай | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |||
| 3. Колумбия | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |||
| 4. Virgin Islands, U.S. | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |||
Asia
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бахрейн | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |||
| 2. Саудовская Аравия | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |||
| 3. Индия | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |||
| 4. Казахстан | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |||
| 5. Индонезия | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |||
| 6. Сирия | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 | |||
Europe Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Израиль | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |||
| 2. Эстония | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |||
| 3. Чехия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |||
| 4. Северная Македония | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 | |||
Europe Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Польша | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |||
| 2. Бoсния и Герцеговина | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |||
| 3. Португалия | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |||
| 4. Венгрия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 | |||
Europe Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Турция | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |||
| 2. Украина | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |||
| 3. Исландия | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |||
| 4. Болгария | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 | |||
Europe Group D
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хорватия | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |||
| 2. Швеция | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |||
| 3. Нидерланды | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |||
| 4. Бельгия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 | |||
Piraeus Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хорватия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |||
| 2. Словения | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |||
| 3. Новая Зеландия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 | |||
Piraeus Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Греция | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |||
| 2. Доминиканская Республика | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |||
| 3. Египет | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 | |||
Riga Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Латвия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |||
| 2. Филиппины | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |||
| 3. Грузия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 | |||
Riga Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бразилия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |||
| 2. Камерун | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |||
| 3. Черногория | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 | |||
San Juan Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Литва | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |||
| 2. Мексика | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |||
| 3. Кот-д’Ивуар | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 | |||
San Juan Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Пуэрто-Рико | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |||
| 2. Италия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |||
| 3. Бахрейн | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 | |||
Valencia Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |||
| 2. Ливан | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |||
| 3. Ангола | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 | |||
Valencia Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Багамские острова | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |||
| 2. Финляндия | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |||
| 3. Польша | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 | |||