FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Италия | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |||
| 2. Сербия | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |||
| 3. Пуэрто-Рико | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |||
| 4. Доминиканская Республика | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Литва | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |||
| 2. США | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |||
| 3. Черногория | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |||
| 4. Греция | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Германия | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |||
| 2. Словения | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |||
| 3. Австралия | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |||
| 4. Грузия | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Канада | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |||
| 2. Латвия | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |||
| 3. Испания | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |||
| 4. Бразилия | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group M
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Южный Судан | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |||
| 2. Филиппины | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |||
| 3. Ангола | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |||
| 4. Китай | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group N
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Египет | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |||
| 2. Новая Зеландия | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |||
| 3. Мексика | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |||
| 4. Иордания | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group O
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Япония | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |||
| 2. Финляндия | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |||
| 3. Кабо-Верде | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |||
| 4. Венесуэла | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group P
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Франция | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |||
| 2. Ливан | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |||
| 3. Кот-д’Ивуар | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |||
| 4. Иран | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Доминиканская Республика | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |||
| 2. Италия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |||
| 3. Ангола | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Филиппины | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сербия | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |||
| 2. Пуэрто-Рико | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |||
| 3. Южный Судан | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |||
| 4. Китай | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. США | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |||
| 2. Греция | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |||
| 3. Новая Зеландия | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |||
| 4. Иордания | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group D
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Литва | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |||
| 2. Черногория | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |||
| 3. Египет | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |||
| 4. Мексика | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group E
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Германия | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |||
| 2. Австралия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |||
| 3. Япония | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |||
| 4. Финляндия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group F
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Словения | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |||
| 2. Грузия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |||
| 3. Кабо-Верде | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |||
| 4. Венесуэла | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group G
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Испания | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |||
| 2. Бразилия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |||
| 3. Кот-д’Ивуар | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |||
| 4. Иран | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group H
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Канада | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |||
| 2. Латвия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |||
| 3. Франция | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |||
| 4. Ливан | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 | |||
Чемпионат Мира Standings