Final Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Морекамбе | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0:0 | 6 | |||
| 2. Уиган | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0:0 | 5 | |||
| 3. Nottingham Forest FC U21 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 0:0 | 4 | |||
| 4. Карлайл Юнайтед | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |||
Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Австралия | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 271:183 | 6 | |||
| 2. Новая Зеландия | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 265:204 | 5 | |||
| 3. Канада | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 197:244 | 4 | |||
| 4. Нигерия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 187:289 | 3 | |||
Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Scotland | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:198 | 6 | |||
| 2. England | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 246:186 | 5 | |||
| 3. Камерун | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 202:231 | 4 | |||
| 4. Индия | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:292 | 3 | |||