WNBA 2026
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Миннесота Линкс (жен) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 818:710 | ||||
| 2. Атланта Дрим (жен) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 733:698 | ||||
| 2. Даллас Уингз (жен) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 790:734 | ||||
| 2. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 781:714 | ||||
| 2. Лас-Вегас Эйсес (жен) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 807:770 | ||||
| 6. Нью-Йорк Либерти (жен) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 876:831 | ||||
| 7. Индиана Фивер (жен) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 799:767 | ||||
| 8. Portland Fire (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 913:946 | ||||
| 9. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 888:898 | ||||
| 9. Вашингтон Мистикс (жен) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 674:682 | ||||
| 11. Лос-Анджелес Спаркс (жен) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 791:826 | ||||
| 12. Чикаго Скай (жен) | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 734:780 | ||||
| 13. Финикс Меркури (жен) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 902:947 | ||||
| 13. Сиэттл Шторм (жен) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 832:894 | ||||
| 15. Коннектикут Сан (жен) | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 831:972 | ||||
WNBA 2026, Eastern Conference
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Атланта Дрим (жен) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 733:698 | ||||
| 2. Нью-Йорк Либерти (жен) | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 876:831 | ||||
| 3. Индиана Фивер (жен) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 799:767 | ||||
| 4. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 888:898 | ||||
| 4. Вашингтон Мистикс (жен) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 674:682 | ||||
| 6. Чикаго Скай (жен) | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 734:780 | ||||
| 7. Коннектикут Сан (жен) | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 831:972 | ||||
WNBA 2026, Western Conference
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Миннесота Линкс (жен) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 818:710 | ||||
| 2. Даллас Уингз (жен) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 790:734 | ||||
| 2. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 781:714 | ||||
| 2. Лас-Вегас Эйсес (жен) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 807:770 | ||||
| 5. Portland Fire (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 913:946 | ||||
| 6. Лос-Анджелес Спаркс (жен) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 791:826 | ||||
| 7. Финикс Меркури (жен) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 902:947 | ||||
| 7. Сиэттл Шторм (жен) | |||||||
| 11 | 3 | 8 | 832:894 | ||||
WNBA Standings