NBA 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Оклахома Сити Тандер | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. Сан-Антонио Сперз | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. Детройт Пистонс | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 4. Бостон Селтикс | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 5. Денвер Наггетс | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 6. Лос-Анджелес Лейкерз | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 6. Нью-Йорк Никс | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 8. Кливленд Кавальерс | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 8. Хьюстон Рокетс | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 10. Миннесота Тимбервулвз | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 11. Атланта Хоукс | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 11. Торонто Рэпторз | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 13. Орландо Мэджик | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 13. Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 13. Финикс Санз | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 16. Шарлотт Хорнетс | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 17. Майами Хит | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 18. Лос-Анджелес Клипперс | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 18. Портленд Трейл Блэйзерс | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 20. Голден Стэйт Уорриорз | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 21. Милуоки Бакс | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 22. Чикаго Буллз | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 23. Даллас Маверикс | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 23. Нью-Орлеан Пеликанс | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 25. Мемфис Гризлиз | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 26. Сакраменто Кингз | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 26. Юта Джаз | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
| 28. Бруклин Нетс | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 29. Индиана Пэйсерс | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 30. Вашингтон Уизардс | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Atlantic Division 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бостон Селтикс | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 2. Нью-Йорк Никс | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 3. Торонто Рэпторз | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 4. Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 5. Бруклин Нетс | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
NBA Central Division 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Детройт Пистонс | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. Кливленд Кавальерс | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 3. Милуоки Бакс | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 4. Чикаго Буллз | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 5. Индиана Пэйсерс | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
NBA Cup 2025, East Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Торонто Рэпторз | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 462:425 | ||||
| 2. Атланта Хоукс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 468:472 | ||||
| 3. Кливленд Кавальерс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 492:466 | ||||
| 4. Индиана Пэйсерс | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 336:334 | ||||
| 5. Вашингтон Уизардс | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 443:520 | ||||
NBA Cup 2025, East Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Орландо Мэджик | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 721:660 | ||||
| 2. Бостон Селтикс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 441:458 | ||||
| 3. Детройт Пистонс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 462:441 | ||||
| 4. Бруклин Нетс | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 421:450 | ||||
| 5. Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 431:470 | ||||
NBA Cup 2025, East Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нью-Йорк Никс | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 885:811 | ||||
| 2. Майами Хит | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 615:575 | ||||
| 3. Милуоки Бакс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 485:468 | ||||
| 4. Шарлотт Хорнетс | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 466:518 | ||||
| 5. Чикаго Буллз | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 468:517 | ||||
NBA Cup 2025, West Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Оклахома Сити Тандер | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 759:637 | ||||
| 2. Финикс Санз | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 552:570 | ||||
| 3. Миннесота Тимбервулвз | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 479:434 | ||||
| 4. Юта Джаз | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 433:518 | ||||
| 5. Сакраменто Кингз | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 430:496 | ||||
NBA Cup 2025, West Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лос-Анджелес Лейкерз | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 618:585 | ||||
| 2. Мемфис Гризлиз | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 475:456 | ||||
| 3. Лос-Анджелес Клипперс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 484:498 | ||||
| 4. Даллас Маверикс | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 468:495 | ||||
| 5. Нью-Орлеан Пеликанс | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 471:495 | ||||
NBA Cup 2025, West Group C
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сан-Антонио Сперз | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 839:809 | ||||
| 2. Денвер Наггетс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 484:461 | ||||
| 3. Хьюстон Рокетс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 463:449 | ||||
| 4. Портленд Трейл Блэйзерс | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 454:485 | ||||
| 5. Голден Стэйт Уорриорз | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 436:468 | ||||
NBA Eastern Conference 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Детройт Пистонс | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. Бостон Селтикс | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 3. Нью-Йорк Никс | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 4. Кливленд Кавальерс | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 5. Торонто Рэпторз | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 6. Атланта Хоукс | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 7. Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 8. Орландо Мэджик | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 9. Шарлотт Хорнетс | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 10. Майами Хит | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 11. Милуоки Бакс | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 12. Чикаго Буллз | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 13. Бруклин Нетс | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 14. Индиана Пэйсерс | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 15. Вашингтон Уизардс | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Northwest Division 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Оклахома Сити Тандер | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. Денвер Наггетс | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 3. Миннесота Тимбервулвз | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 4. Портленд Трейл Блэйзерс | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 5. Юта Джаз | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Pacific Division 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лос-Анджелес Лейкерз | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 2. Финикс Санз | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 3. Лос-Анджелес Клипперс | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 4. Голден Стэйт Уорриорз | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 5. Сакраменто Кингз | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
NBA Southeast Division 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Атланта Хоукс | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 2. Орландо Мэджик | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 3. Шарлотт Хорнетс | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 4. Майами Хит | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 5. Вашингтон Уизардс | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Southwest Division 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сан-Антонио Сперз | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 2. Хьюстон Рокетс | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 3. Нью-Орлеан Пеликанс | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 4. Даллас Маверикс | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 5. Мемфис Гризлиз | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
NBA Western Conference 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Оклахома Сити Тандер | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. Сан-Антонио Сперз | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. Денвер Наггетс | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 4. Лос-Анджелес Лейкерз | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 5. Хьюстон Рокетс | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 6. Миннесота Тимбервулвз | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 7. Портленд Трейл Блэйзерс | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 8. Финикс Санз | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 9. Лос-Анджелес Клипперс | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 10. Голден Стэйт Уорриорз | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 11. Нью-Орлеан Пеликанс | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 12. Даллас Маверикс | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 13. Мемфис Гризлиз | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 14. Сакраменто Кингз | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 15. Юта Джаз | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
НБА Standings