TB2L 25/26, Group A
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ахисар/Каратай Беледиеспор | |||||||
| 18 | 13 | 5 | 1287:1186 | 31 | |||
| 2. Керасусспор | |||||||
| 18 | 12 | 6 | 1331:1278 | 30 | |||
| 3. Хай Тач | |||||||
| 18 | 12 | 6 | 1365:1282 | 30 | |||
| 4. Чифтликкей | |||||||
| 18 | 11 | 7 | 1239:1242 | 29 | |||
| 5. Этимесгут Беледиеси | |||||||
| 18 | 11 | 7 | 1323:1275 | 29 | |||
| 6. Каратай Беледиеспор | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1288:1262 | 28 | |||
| 7. Тюрк Телеком II | |||||||
| 18 | 7 | 11 | 1229:1286 | 25 | |||
| 8. ИТУ Спор | |||||||
| 18 | 6 | 12 | 1262:1322 | 24 | |||
| 9. Истанбул БСБ | |||||||
| 18 | 4 | 14 | 1236:1313 | 22 | |||
| 10. Илклер Шехри Ушак | |||||||
| 18 | 4 | 14 | 1265:1379 | 22 | |||
TB2L 25/26, Group B
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сакарья | |||||||
| 20 | 18 | 2 | 1526:1250 | 38 | |||
| 2. Кечиорен Беледиеси Баглум | |||||||
| 20 | 14 | 6 | 1525:1349 | 34 | |||
| 3. Кютахья Беледие | |||||||
| 20 | 14 | 6 | 1487:1404 | 34 | |||
| 4. Чорлу Бейледиси | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1456:1295 | 33 | |||
| 5. Тешвикийе СК | |||||||
| 20 | 11 | 9 | 1413:1304 | 31 | |||
| 6. Эгейский университет | |||||||
| 20 | 11 | 9 | 1409:1357 | 31 | |||
| 7. Эскишехир Бирей Колежи | |||||||
| 20 | 11 | 9 | 1403:1338 | 31 | |||
| 8. АББ ЭгоСпор | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1420:1453 | 28 | |||
| 9. Бейликдузу | |||||||
| 20 | 7 | 13 | 1410:1520 | 27 | |||
| 10. Гунгорен Дорук | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1312:1691 | 23 | |||
| 11. Серташ | |||||||
| 20 | 0 | 20 | 0:400 | 20 | |||
Чемпионат Турции. 2-я лига Standings