Liga ACB 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Реал | |||||||
| 34 | 26 | 8 | 3160:2906 | ||||
| 2. Валенсия | |||||||
| 34 | 25 | 9 | 3218:2829 | ||||
| 3. Баскония | |||||||
| 34 | 25 | 9 | 3177:2950 | ||||
| 4. Мурсия | |||||||
| 34 | 25 | 9 | 3113:2876 | ||||
| 5. Барселона | |||||||
| 34 | 24 | 10 | 3046:2815 | ||||
| 6. Ховентуд | |||||||
| 34 | 22 | 12 | 2906:2766 | ||||
| 7. Бильбао | |||||||
| 34 | 19 | 15 | 2884:2924 | ||||
| 8. Леново Тенерифе | |||||||
| 34 | 18 | 16 | 3040:2940 | ||||
| 9. Уникаха | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 2978:2956 | ||||
| 10. Манреса | |||||||
| 34 | 16 | 18 | 2932:3080 | ||||
| 11. Бреоган | |||||||
| 34 | 15 | 19 | 3094:3171 | ||||
| 12. Жирона | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 2913:3024 | ||||
| 13. Бургос | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 3049:3152 | ||||
| 14. Льейда | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2856:3097 | ||||
| 15. Сарагоса | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2962:3176 | ||||
| 16. МораБанк Андорра | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2976:3169 | ||||
| 17. Гран Канария | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2764:2932 | ||||
| 18. Гранада | |||||||
| 34 | 6 | 28 | 2848:3153 | ||||
Чемпионат Испании Standings