SBL 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Левице | |||||||
| 36 | 30 | 6 | 3229:2846 | 66 | |||
| 2. Нитра Блю Уингз | |||||||
| 36 | 25 | 11 | 3010:2838 | 61 | |||
| 3. Интер Братислава | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3052:2838 | 59 | |||
| 4. Превидза | |||||||
| 36 | 22 | 14 | 3086:2822 | 58 | |||
| 5. БК Комарно | |||||||
| 36 | 19 | 17 | 3007:2943 | 55 | |||
| 6. Искра Свит | |||||||
| 36 | 15 | 21 | 3013:3163 | 51 | |||
| 7. МБК Луценец | |||||||
| 36 | 15 | 21 | 3070:3181 | 51 | |||
| 8. Спишска-Нова-Вес | |||||||
| 36 | 14 | 22 | 3106:3225 | 50 | |||
| 9. Баник Хандлова | |||||||
| 36 | 12 | 24 | 2787:2958 | 48 | |||
| 10. Кошице Вулвс | |||||||
| 36 | 5 | 31 | 2611:3157 | 41 | |||
Чемпионат Словакии Standings