Basket Liga, Women 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. АЗС Гожув Велькопольски (жен) | |||||||
| 22 | 19 | 3 | 1871:1457 | 41 | |||
| 2. АЗС УМКС (жен) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1796:1578 | 39 | |||
| 3. Слеза (жен) | |||||||
| 22 | 16 | 6 | 1822:1481 | 38 | |||
| 4. АЗС Познань (жен) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1678:1567 | 36 | |||
| 5. Заглембе (жен) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1956:1693 | 36 | |||
| 6. Энерга (жeн) | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1584:1596 | 33 | |||
| 7. Висла Краков (жен) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1537:1651 | 31 | |||
| 8. Арка Гдыня (жен) | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1806:1770 | 31 | |||
| 9. Контимах МОСИР Бохня (жен) | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1746:1909 | 30 | |||
| 10. Полония (жен) | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1571:1780 | 30 | |||
| 11. Артего (жен) | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1587:1814 | 29 | |||
| 12. КС Вихос Еленя-Гура (жен) | |||||||
| 22 | 0 | 22 | 1383:2041 | 22 | |||
Чемпионат Польши. Женщины Standings