Basket Liga 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Легия | |||||||
| 30 | 22 | 8 | 2603:2401 | 52 | |||
| 2. Вильки Морске Щецин | |||||||
| 30 | 21 | 9 | 2538:2479 | 51 | |||
| 3. Шленск | |||||||
| 30 | 20 | 10 | 2687:2537 | 50 | |||
| 4. Трефл | |||||||
| 30 | 19 | 11 | 2640:2534 | 49 | |||
| 5. Дзики Варшава | |||||||
| 30 | 18 | 12 | 2726:2549 | 48 | |||
| 6. АМВ Арка Гдыня | |||||||
| 30 | 18 | 12 | 2570:2465 | 48 | |||
| 7. Анвил | |||||||
| 30 | 17 | 13 | 2653:2537 | 47 | |||
| 8. Засталь Зелёна-Гура | |||||||
| 30 | 16 | 14 | 2538:2438 | 46 | |||
| 9. Домброва-Гурнича | |||||||
| 30 | 16 | 14 | 2651:2600 | 46 | |||
| 10. Сталь Острув-Велькопольский | |||||||
| 30 | 16 | 14 | 2485:2524 | 46 | |||
| 11. Гурник Валбрзич | |||||||
| 30 | 15 | 15 | 2464:2532 | 45 | |||
| 12. Кукер Торунь | |||||||
| 30 | 12 | 18 | 2647:2716 | 42 | |||
| 13. Старт Люблин | |||||||
| 30 | 10 | 20 | 2489:2717 | 40 | |||
| 14. Чарни Слупск | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2491:2621 | 39 | |||
| 15. ГТК Гливице | |||||||
| 30 | 7 | 23 | 2419:2676 | 37 | |||
| 16. ККК Мозир | |||||||
| 30 | 4 | 26 | 2449:2724 | 34 | |||
Чемпионат Польши Standings