MPBL 2026, South Division
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кесон Хаскерс | |||||||
| 8 | 8 | 0 | 704:512 | ||||
| 2. Генсан Вариорс | |||||||
| 11 | 10 | 1 | 1026:862 | ||||
| 3. Батангас Тандуэй Рум Мастер | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 870:717 | ||||
| 4. Биньян Татак Гел | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 950:785 | ||||
| 5. Себу Грейтс | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 997:895 | ||||
| 6. Ризал Голден Кулерс | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 883:801 | ||||
| 7. Миндоро Тамаравс | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 852:830 | ||||
| 8. Басилан Стархорс | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 776:780 | ||||
| 9. Замбоанга Сикат | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 761:807 | ||||
| 10. Баколод Тубо Слэшерс | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 965:1205 | ||||
| 11. Имус Брейдерхуд | |||||||
| 10 | 2 | 8 | 785:981 | ||||
| 12. Iloilo United Royals | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 762:1072 | ||||
| 13. Сарангани Гриппер | |||||||
| 11 | 1 | 10 | 852:1007 | ||||
| 14. Паранаке Патриотс | |||||||
| 11 | 0 | 11 | 795:1040 | ||||
Major League Soccer 2019, Playoffs
| #Đội | ИС | В | П | ВО |
|---|
Филиппины. MPBL Standings