College Insider Tournament 16/17
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нилекс Роад Варриорс | |||||||
| 12 | 10 | 2 | 1245:1168 | ||||
| 2. Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс | |||||||
| 12 | 9 | 3 | 1344:1261 | ||||
| 3. Барангай Гинебра Сан Мигель | |||||||
| 12 | 9 | 3 | 1247:1180 | ||||
| 4. Мералко Болтс | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 1249:1157 | ||||
| 5. Магнолия Хотшотс | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 1231:1134 | ||||
| 6. Сан-Мигель Бирмен | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 1278:1274 | ||||
| 7. Tropang Giga | |||||||
| 12 | 6 | 6 | 1221:1194 | ||||
| 8. Phoenix Fuel Masters | |||||||
| 12 | 6 | 6 | 1244:1240 | ||||
| 9. Converge Fiberxers | |||||||
| 12 | 5 | 7 | 1234:1241 | ||||
| 10. Террафирма Дип | |||||||
| 12 | 4 | 8 | 1172:1242 | ||||
| 11. Макау Блэк Беарс | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 1249:1325 | ||||
| 12. Блэкуотер Босинг | |||||||
| 12 | 2 | 10 | 1229:1353 | ||||
| 13. Titan Ultra Giant Risers | |||||||
| 12 | 2 | 10 | 1213:1387 | ||||
PBA, Commissioner Cup Standings