LNBP 2025, East
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Фуэрца Региа | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2620:2302 | 48 | |||
| 2. Дорадос де Чиуауа | |||||||
| 28 | 16 | 12 | 2362:2261 | 44 | |||
| 3. Альконес Халапа | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 2282:2286 | 41 | |||
| 4. Пантерас де Агуаскалиентес | |||||||
| 28 | 12 | 16 | 2444:2453 | 40 | |||
| 5. Коррекаминос | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2365:2586 | 39 | |||
| 6. Santos Del Potosi | |||||||
| 28 | 7 | 21 | 2218:2464 | 35 | |||
| 7. Абехас де Леон | |||||||
| 28 | 5 | 23 | 2194:2541 | 33 | |||
| 8. Freseros de Irapuato | |||||||
| 28 | 4 | 24 | 2088:2573 | 32 | |||
LNBP 2025, West
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Солес Де Мексикали | |||||||
| 28 | 25 | 3 | 2490:2160 | 53 | |||
| 2. Астрос | |||||||
| 28 | 25 | 3 | 2530:2173 | 53 | |||
| 3. Diablos Rojos Del Mexico | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2587:2271 | 48 | |||
| 4. Минерос Закатекас | |||||||
| 28 | 17 | 11 | 2353:2297 | 45 | |||
| 5. Альконес Халапа | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 2282:2286 | 41 | |||
| 6. El Calor de Cancun | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2285:2340 | 39 | |||
| 7. Платерос де Фреснильо | |||||||
| 28 | 10 | 18 | 2361:2472 | 38 | |||
Чемпионат Мексики Standings