LKL 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Жальгирис | |||||||
| 32 | 31 | 1 | 2920:2457 | ||||
| 2. Ритас | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2970:2730 | ||||
| 3. Нептунас | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2969:2889 | ||||
| 4. Шауляй | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2729:2802 | ||||
| 5. Лиеткабелис | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2668:2586 | ||||
| 6. Гаргждай | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2680:2797 | ||||
| 7. Ювентус | |||||||
| 32 | 12 | 20 | 2797:2896 | ||||
| 8. Ионавос | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2730:2999 | ||||
| 9. Невежис | |||||||
| 32 | 8 | 24 | 2654:2961 | ||||
Чемпионат Литвы. ЛКЛ Standings