Pro A 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хаген | |||||||
| 34 | 28 | 6 | 3277:2832 | 56 | |||
| 2. Хакро Мерлинс Крайльсхайм | |||||||
| 34 | 28 | 6 | 3035:2683 | 56 | |||
| 3. Геттинген | |||||||
| 34 | 23 | 11 | 2989:2731 | 46 | |||
| 4. Айсбэрен | |||||||
| 34 | 23 | 11 | 2889:2718 | 46 | |||
| 5. Артланд Драгонс | |||||||
| 34 | 21 | 13 | 3096:2966 | 42 | |||
| 6. Кирхгайм Найтс | |||||||
| 34 | 20 | 14 | 2865:2757 | 40 | |||
| 7. Гессен | |||||||
| 34 | 18 | 16 | 2876:2714 | 36 | |||
| 8. ПС Карлсрухе Лайонс | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 2781:2872 | 34 | |||
| 9. Нюрнберг | |||||||
| 34 | 16 | 18 | 2818:2777 | 32 | |||
| 10. Байройт | |||||||
| 34 | 15 | 19 | 2859:2920 | 30 | |||
| 11. СпаркассенСтар Бохум | |||||||
| 34 | 15 | 19 | 2847:2946 | 30 | |||
| 12. Рейн Старс Кёльн | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 2778:2891 | 28 | |||
| 13. Тайгерс Тюбинген | |||||||
| 34 | 13 | 21 | 2754:2887 | 26 | |||
| 14. ЕПГ Гардианс Кобленц | |||||||
| 34 | 13 | 21 | 2903:3079 | 26 | |||
| 15. Вольмирштедт | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2753:2893 | 24 | |||
| 16. Падерборн Баскетс | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2725:2986 | 24 | |||
| 17. Бэйер Гиянтс Леверкусен | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2697:2929 | 20 | |||
| 18. Уни Баскетс Мюнстер | |||||||
| 34 | 8 | 26 | 2578:2939 | 16 | |||
Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига Standings