SLB Trophy 25/26, Group 1
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ньюкасл Иглз | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 173:165 | 4 | |||
| 2. Шеффилд Шаркс | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 179:173 | 2 | |||
| 3. Каледония Гладиаторс | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 155:169 | 0 | |||
SLB Trophy 25/26, Group 2
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Чешир Финикс | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 180:155 | 4 | |||
| 2. Лейчестер Райдер | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 189:206 | 2 | |||
| 3. Manchester Basketball | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 185:193 | 0 | |||
SLB Trophy 25/26, Group 3
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лондон Лайонз | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 158:145 | 4 | |||
| 2. Бристоль Флаерз | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 159:150 | 2 | |||
| 3. Surrey 89ers | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 162:184 | 0 | |||