BBL
| #Đội | ИС | В | П | ВО | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лондон Лайонз | |||||||
| 36 | 33 | 3 | 3376:2934 | 66 | |||
| 2. Каледония Гладиаторс | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3152:3044 | 46 | |||
| 2. Чешир Финикс | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3334:3148 | 46 | |||
| 4. Шеффилд Шаркс | |||||||
| 36 | 19 | 17 | 2930:2849 | 38 | |||
| 5. Лейчестер Райдер | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3280:3291 | 36 | |||
| 6. Ньюкасл Иглз | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3256:3177 | 36 | |||
| 7. Бристоль Флаерз | |||||||
| 36 | 16 | 20 | 2925:2918 | 32 | |||
| 8. Суррей Эйти Найнерс | |||||||
| 36 | 14 | 22 | 2955:3092 | 28 | |||
| 9. Манчестер Баскетбол | |||||||
| 36 | 9 | 27 | 2920:3311 | 18 | |||
| 10. Плимут Пэтриотс | |||||||
| 36 | 7 | 29 | 2887:3251 | 14 | |||
Чемпионат Англии. ББЛ Standings