NBL 25/26
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нимбурк | |||||||
| 22 | 21 | 1 | 2217:1669 | ||||
| 2. Пардубице II | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2016:1762 | ||||
| 3. Basket Brno | |||||||
| 22 | 16 | 6 | 1913:1810 | ||||
| 4. Дечин | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1819:1823 | ||||
| 5. Сокол Писек | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1966:1972 | ||||
| 6. Опава | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1970:1891 | ||||
| 7. СЛУНЕТА | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1900:1876 | ||||
| 8. НХ Острава | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1919:1964 | ||||
| 9. Оломоуцко | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1631:1838 | ||||
| 10. Славия Прага | |||||||
| 22 | 5 | 17 | 1794:2018 | ||||
| 11. УСК Прага | |||||||
| 22 | 5 | 17 | 1761:1976 | ||||
| 12. ГАПА Градец-Кралове | |||||||
| 22 | 3 | 19 | 1653:1960 | ||||
NBL 25/26, Championship Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нимбурк | |||||||
| 36 | 32 | 4 | 3615:2855 | ||||
| 2. Пардубице II | |||||||
| 36 | 27 | 9 | 3324:2900 | ||||
| 3. Basket Brno | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3064:3006 | ||||
| 4. СЛУНЕТА | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 3147:3084 | ||||
| 5. Дечин | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 2932:3067 | ||||
| 6. Опава | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3166:3085 | ||||
| 7. Сокол Писек | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3197:3182 | ||||
| 8. НХ Острава | |||||||
| 36 | 10 | 26 | 3073:3386 | ||||
NBL 25/26, Relegation Round
| #Đội | ИС | В | П | ВО | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Оломоуцко | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 2634:2824 | ||||
| 2. УСК Прага | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2749:2983 | ||||
| 3. Славия Прага | |||||||
| 34 | 11 | 23 | 2762:2991 | ||||
| 4. ГАПА Градец-Кралове | |||||||
| 34 | 8 | 26 | 2621:2921 | ||||
Чемпионат Чехии Standings